Optimización de estrategias de inversión sostenible mediante cómputo evolutivo
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.advisor | Vázquez Espinoza de los Monteros, Roberto Antonio | |
| dc.contributor.author | Segura Chávez, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T23:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería Económica y Financiera | |
| dc.degree.work | Tesis | |
| dc.description.abstract | Trabajo que desarrolla una herramienta para apoyar la toma de decisiones en inversiones sostenibles mediante el uso de técnicas computacionales. El estudio combina el método de promedios móviles con algoritmos evolutivos, implementados en el lenguaje de programación Python, para optimizar estrategias de compra y venta de instrumentos de inversión con enfoque sostenible. A través del análisis de datos históricos y procesos de backtesting, el modelo identifica configuraciones que buscan maximizar el rendimiento de la inversión (ROI) y reducir la incertidumbre del análisis tradicional. Los resultados muestran que la integración del cómputo evolutivo permite mejorar las estrategias frente a métodos convencionales, además de promover la inclusión de instrumentos alineados con criterios de sostenibilidad. La herramienta propuesta contribuye tanto al análisis financiero como a la adopción de prácticas de inversión responsables. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3639 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Inversión sostenible | |
| dc.subject | Algoritmos evolutivos | |
| dc.subject | Computación evolutiva | |
| dc.subject | Bonos verdes | |
| dc.subject | Índices verdes | |
| dc.subject | Cripto monedas verdes | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Actividad económica::Consumo, Ahorro, Inversión | |
| dc.subject.classification | Ciencias físico matemáticas y ciencias de la tierra::Matemáticas::Análisis numérico::Construcción De Algoritmos | |
| dc.subject.classification | Ingeniería y tecnología::Ciencias Tecnológicas::Ciencias de la computación | |
| dc.subject.other | Finanzas -- Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.other | Inversión en energía limpia | |
| dc.subject.other | Inversiones -- Toma de decisiones | |
| dc.title | Optimización de estrategias de inversión sostenible mediante cómputo evolutivo | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- Optimización de Estrategias de Inversión Sostenible mediante Cómputo Evolutivo_LACS.pdf
- Size:
- 7.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- Acuerdo de autorización biblioteca_LACS_firmado.PDF
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- Formato_Responsiva_asesor_LACS_firmado.pdf
- Size:
- 668.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Optimización de Estrategias de Inversión Sostenible mediante Cómputo Evolutivo_LACS.xml
- Size:
- 946.16 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


