Uso del repositorio
Repositorio Institucional REIMS
67.916Vistas de ítems (12 meses)
243.378Descargas (12 meses)
51.377Visitantes únicos este mes
473.881Descargas desde 2025
Uso mensual
Vistas de ítemsDescargas
| Mes | Vistas de ítems | Descargas | Visitantes únicos | Vistas de comunidades y colecciones | Vistas de la portada |
|---|---|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1.910 | 4.376 | 51.377 | 52.260 | 348 |
| oct 2026 | 6.785 | 15.750 | 40.547 | 55.486 | 967 |
| sep 2026 | 6.095 | 14.466 | 18.734 | 165.150 | 782 |
| ago 2026 | 3.538 | 12.593 | 12.636 | 12.140 | 704 |
| jul 2026 | 3.439 | 29.638 | 21.122 | 8.912 | 967 |
| jun 2026 | 4.476 | 30.686 | 56.222 | 259.724 | 3.082 |
| may 2026 | 7.135 | 33.949 | 44.504 | 593.632 | 3.132 |
| abr 2026 | 8.564 | 17.909 | 41.058 | 628.724 | 927 |
| mar 2026 | 10.033 | 22.318 | 35.344 | 123.843 | 1.473 |
| feb 2026 | 8.519 | 35.666 | 72.429 | 84.924 | 2.846 |
| ene 2026 | 3.843 | 13.936 | 48.317 | 62.111 | 1.003 |
| dic 2025 | 3.579 | 12.091 | 39.543 | 119.682 | 835 |
| nov 2025 | 5.865 | 15.649 | 46.234 | 52.474 | 562 |
| oct 2025 | 10.394 | 27.010 | 98.563 | 102.745 | 1.801 |
| sep 2025 | 8.874 | 22.541 | 77.607 | 58.219 | 2.584 |
| ago 2025 | 6.408 | 27.703 | 40.709 | 19.407 | 2.610 |
| jul 2025 | 4.724 | 21.967 | 19.053 | 2.744 | 1.027 |
| jun 2025 | 4.399 | 14.472 | 10.918 | 1.137 | 344 |
| may 2025 | 93.958 | 24.054 | 28.715 | 18.929 | 678 |
| abr 2025 | 100.700 | 12.794 | 23.754 | 22.435 | 0 |
| mar 2025 | 241.197 | 22.550 | 29.261 | 40.280 | 0 |
| feb 2025 | 168.432 | 22.789 | 28.219 | 33.269 | 0 |
| ene 2025 | 117.646 | 18.974 | 26.112 | 60.992 | 0 |
Visitantes únicos: direcciones IP distintas en el mes. Descargar CSV
Por año
| Año | Vistas de ítems | Descargas | Búsquedas |
|---|---|---|---|
| 2026 | 64.337 | 231.287 | 197.539 |
| 2025 | 766.176 | 242.594 | 1.483.209 |
Registros desde el 2025-01-01.
Ítems más vistos (últimos 12 meses)
| Ítem | Vistas |
|---|---|
| El proceso salud-enfermedad: aproximación a un concepto operacional | 1.241 |
| Lineamientos de carácter general con objeto de otorgar becas para extranjeros, dentro del programa de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID | 1.075 |
| Estatuto del Sistema Educativo de las Universidades La Salle SEULSA | 996 |
| Guía para la elaboración de ensayos de investigación: ensayo de un ensayo | 914 |
| Reglamento del alumnado de las Universidades integrantes de las Universidades La Salle SEULSA 2024 | 790 |
| Código de ética. Licenciatura en Pedagogía | 707 |
| Uso de Power BI en la toma de decisiones empresariales | 679 |
| Calidad del servicio y satisfacción del cliente en una institución pública en la Ciudad de México | 538 |
| La transformación digital en la productividad de las PyMEs en la Ciudad de México | 421 |
| Análisis del consumo de Fast Fashion para aminorar sus afectaciones económicas | 408 |
Ítems más descargados (últimos 12 meses)
| Ítem | Descargas |
|---|---|
| Análisis de la guerra comercial Estados Unidos-China. Un modelo difuso | 4.718 |
| La escuela clásica frente a la escuela positiva. Enfoque criminológico (Opinión) | 3.522 |
| La unidad del proceso de ejecución | 3.430 |
| Reglamento del alumnado de las Universidades integrantes de las Universidades La Salle SEULSA 2024 | 3.220 |
| Los recursos administrativos | 2.107 |
| Derechos humanos y garantías individuales (Opinión) | 1.939 |
| Estatuto del Sistema Educativo de las Universidades La Salle SEULSA | 1.930 |
| ¿Cuándo surgió el sistema jurídico mexicano? un modelo para el estudio sistémico de la evolución del derecho | 1.725 |
| El nuevo régimen de responsabilidades administrativas en México: una comparación con el régimen anterior | 1.583 |
| La sentencia del caso Poblete Vilches y otros vs Chile | 1.452 |
Descargas por comunidad, mes a mes
| Comunidad | dic 2025 | ene 2026 | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | sep 2026 | oct 2026 | nov 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULTADES, ESCUELAS Y POSGRADO | 10.191 | 12.097 | 32.093 | 19.917 | 16.515 | 31.640 | 29.083 | 27.345 | 11.132 | 12.518 | 13.691 | 3.587 | 219.809 |
| INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | 178 | 301 | 700 | 451 | 203 | 415 | 260 | 452 | 179 | 351 | 296 | 68 | 3.854 |
| INVESTIGACIÓN | 138 | 195 | 267 | 71 | 168 | 292 | 255 | 151 | 36 | 16 | 31 | 3 | 1.623 |
| PUBLICACIONES | 64 | 41 | 185 | 127 | 107 | 315 | 195 | 136 | 51 | 121 | 379 | 61 | 1.782 |
| REGLAMENTACIÓN UNIVERSITARIA | 418 | 558 | 1.314 | 955 | 498 | 1.077 | 743 | 1.407 | 1.145 | 1.125 | 1.244 | 635 | 11.119 |
| ÁREAS FORMATIVAS | 1.102 | 744 | 1.103 | 794 | 418 | 210 | 150 | 147 | 50 | 121 | 109 | 22 | 4.970 |
| Total | 12.091 | 13.936 | 35.662 | 22.315 | 17.909 | 33.949 | 30.686 | 29.638 | 12.593 | 14.252 | 15.750 | 4.376 | 243.157 |
Cada descarga cuenta en la comunidad de primer nivel a la que pertenece el documento. Descargar CSV
Vistas por país, mes a mes
| País | dic 2025 | ene 2026 | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | sep 2026 | oct 2026 | nov 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 25.361 | 0 | 133.369 | 6.436 | 0 | 551.752 | 206.839 | 10 | 1 | 278 | 553 | 0 | 924.599 |
| US | 417 | 0 | 24.257 | 556 | 0 | 9.470 | 27.586 | 23.988 | 3.577 | 77.630 | 30.839 | 46.158 | 244.478 |
| MX | 1.036 | 0 | 33.059 | 1.039 | 0 | 7.415 | 16.100 | 14.559 | 4.732 | 13.878 | 11.987 | 5.861 | 109.666 |
| SG | 57 | 0 | 4.804 | 80 | 0 | 2.143 | 5.642 | 1.626 | 644 | 38.543 | 8.935 | 1.115 | 63.589 |
| HK | 18 | 0 | 2.847 | 114 | 0 | 818 | 1.960 | 2.453 | 759 | 23.696 | 7.348 | 0 | 40.013 |
| GB | 36 | 0 | 5.248 | 121 | 0 | 1.286 | 1.883 | 444 | 46 | 230 | 1.420 | 2.099 | 12.813 |
| CO | 23 | 0 | 1.089 | 47 | 0 | 497 | 7.392 | 475 | 370 | 786 | 398 | 169 | 11.246 |
| DE | 27 | 0 | 4.954 | 123 | 0 | 1.703 | 2.182 | 297 | 40 | 941 | 100 | 6 | 10.373 |
| FR | 60 | 0 | 5.403 | 82 | 0 | 471 | 1.823 | 361 | 36 | 191 | 242 | 268 | 8.937 |
| BR | 22 | 0 | 1.798 | 36 | 0 | 734 | 2.311 | 1.308 | 117 | 488 | 633 | 623 | 8.070 |
| IL | 1 | 0 | 105 | 13 | 0 | 34 | 218 | 52 | 0 | 87 | 428 | 6.586 | 7.524 |
| JP | 14 | 0 | 2.445 | 30 | 0 | 724 | 1.968 | 241 | 16 | 73 | 483 | 883 | 6.877 |
| Total | 27.072 | 0 | 219.378 | 8.677 | 0 | 577.047 | 275.904 | 45.814 | 10.338 | 156.821 | 63.366 | 63.768 | 1.448.185 |
Los 12 países con más vistas en el último año. Descargar CSV
Países (últimos 12 meses)
| País | Vistas |
|---|---|
| CN | 924.599 |
| US | 244.478 |
| MX | 109.666 |
| SG | 63.589 |
| HK | 40.013 |
| GB | 12.813 |
| CO | 11.246 |
| DE | 10.373 |
| FR | 8.937 |
| BR | 8.070 |
| IL | 7.524 |
| JP | 6.877 |
| PL | 6.867 |
| NL | 6.440 |
| CA | 6.066 |
Ciudades (últimos 12 meses)
| Ciudad | Vistas |
|---|---|
| Changqiao (Xuhui Qu) | 604.143 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 199.391 |
| Santa Clara | 91.290 |
| Singapore | 61.708 |
| Hong Kong | 39.250 |
| Guangzhou | 33.720 |
| Benito Juarez | 20.914 |
| Ashburn | 17.389 |
| New York | 14.831 |
| Kansas City | 13.624 |
| Lanham-Seabrook | 10.687 |
| Los Angeles | 9.750 |
| Chicago | 9.725 |
| London | 8.899 |
| The Dalles | 7.889 |
Sin visitas de robots. Actualizado el 2026-11-13 06:00 (UTC); se regenera cada noche.