Flujo de trabajo
Repositorio Institucional REIMS
1.324Acciones (12 meses)
32Envíos atendidos este mes
Flujo de trabajo por mes
AccionesEnvíos distintos
| Mes | Acciones | Envíos distintos |
|---|---|---|
| nov 2026 | 43 | 32 |
| oct 2026 | 263 | 81 |
| sep 2026 | 649 | 258 |
| ago 2026 | 0 | 0 |
| jul 2026 | 0 | 0 |
| jun 2026 | 18 | 6 |
| may 2026 | 21 | 7 |
| abr 2026 | 179 | 90 |
| mar 2026 | 81 | 31 |
| feb 2026 | 27 | 15 |
| ene 2026 | 22 | 9 |
| dic 2025 | 21 | 12 |
| nov 2025 | 52 | 51 |
| oct 2025 | 10 | 10 |
| sep 2025 | 0 | 0 |
| ago 2025 | 0 | 0 |
| jul 2025 | 2 | 2 |
| jun 2025 | 11 | 6 |
| may 2025 | 51 | 24 |
| abr 2025 | 42 | 19 |
| mar 2025 | 95 | 50 |
| feb 2025 | 81 | 54 |
| ene 2025 | 4 | 3 |
Acciones (últimos 12 meses)
| Acción | Veces |
|---|---|
| Tomar la tarea (editstep) | 424 |
| Editar / aprobar (editstep) | 418 |
| Tomar la tarea (reviewstep) | 64 |
| Revisar (reviewstep) | 63 |
Sin visitas de robots. Actualizado el 2026-11-13 06:00 (UTC); se regenera cada noche.