Diseno de flujo de datos automatizado con herramientas ágiles para el analisis de información en una empresa mexicana de procesamiento de video en tiempo real
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.advisor | Villegas Ochoa, Ismael | |
| dc.contributor.author | Reyes Rangel, Erendira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T19:23:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-15 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.degree.name | Maestría en Tecnologías de Información en la Dirección de Negocios | |
| dc.degree.work | Estudio de caso | |
| dc.description.abstract | El presente caso de estudio se enfocó en una empresa mexicana de procesamiento de video en tiempo real con una problemática específica en la complejidad de su operación de datos. A lo largo de este documento se desarrolla el análisis, diagnóstico y propuesta de solución de mejora a sus procesos operativos y tecnológicos buscando mejorar el tiempo de respuesta desde que se genera el dato hasta que las diferentes áreas de negocio tienen disponible la información para la toma de decisiones informada. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3569 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Procesamiento de datos | |
| dc.subject | Data driven | |
| dc.subject | DataOps | |
| dc.subject | Procesamiento de video | |
| dc.subject.classification | Ciencias físico matemáticas y ciencias de la tierra::Matemáticas::Estadística::Análisis De Datos | |
| dc.subject.classification | Administración | |
| dc.subject.classification | Video | |
| dc.subject.other | Tecnología de la información -- Administración | |
| dc.subject.other | Procesamiento de datos | |
| dc.subject.other | Big data | |
| dc.title | Diseno de flujo de datos automatizado con herramientas ágiles para el analisis de información en una empresa mexicana de procesamiento de video en tiempo real | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- Estudio de Caso Erendira Reyes Rangel.pdf
- Size:
- 6.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta Responsiva.pdf
- Size:
- 178.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo de autorización.pdf
- Size:
- 181.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


