Propuesta de un índice de sostenibilidad climática
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Lozano Arizmendi, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Chávez Torres, Brenda Fabiola | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T22:36:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería Económica y Financiera | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo es desarrollar un índice compuesto que considere la contribución de las actividades financieras, económicas, política gubernamental, gasto público y cambio climático. Este índice se basará en lógica difusa y es adaptado a las condiciones específicas de México. Este índice permitirá evaluar de forma integral el desempeño de México en términos de mitigación del cambio climático. Con el desarrollo de este índice ser podrá realizar una evaluación completa de los esfuerzos que realiza el país en la lucha contra el cambio climático, contando con tres objetivos específicos: I. Identificar las variables y dimensiones asociadas al cambio climático en el contexto de México. II. Proponer un método para estimar los indicadores de cambio climático por dimensión que se ajuste a las condiciones ambientales, económicas y financieras específicas de México. III. Construir un índice de cambio climático que integre los indicadores identificados en cada dimensión, proporcionando así, una herramienta comprensiva y adaptable para evaluar el impacto del cambio climático en el país. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 242201 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3472 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Lógica difusa | es_MX |
| dc.subject | Variables lingüísticas | es_MX |
| dc.subject | Actividades financieras | es_MX |
| dc.subject.classification | Biología y química::Ciencias de la vida::Medio Ambiente::Gestión Ambiental | es_MX |
| dc.subject.other | Indicadores ambientales | es_MX |
| dc.subject.other | Crisis ecológica | es_MX |
| dc.subject.other | Economía ambiental | es_MX |
| dc.title | Propuesta de un índice de sostenibilidad climática | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis Brenda Fabiola Chavez.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo PDF
Loading...
- Name:
- Tesis Brenda Fabiola Chavez.xml
- Size:
- 29.43 MB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Artículo XML
Loading...
- Name:
- responsiva.Fabiola.pdf
- Size:
- 72.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
Loading...
- Name:
- Acuerdo de autorizaciขn.pdf
- Size:
- 438.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


