Determinación del nivel de consistencia en señales para operar en el mercado FOREX
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Martínez Puon, José Domingo | |
| dc.contributor.author | García Díaz, Mario Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T17:20:36Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T17:20:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-01 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría | es_MX |
| dc.degree.work | Estudio de caso | es_MX |
| dc.description.abstract | Para los operadores (traders) principiantes del mercado FOREX el nivel de pérdidas es superior al de las ganancias. Esto debido a la poca experiencia y al desconocimiento de la correcta interpretación de indicadores técnicos para ejecutar en compra o en venta en la dirección apropiada del precio del par en cuestión; de tal forma que no está haciendo trading, sino, apostando. Operar en el mercado FOREX implica contar con una educación y disciplina por parte del operador (trader) para disminuir las pérdidas y aumentar las ganancias tanto en compra como en venta. Dado que la volatilidad de los precios resulta muy dinámica en ciertos periodos, no se sabe si un cambio de dirección en el precio del par se trata de un ajuste en la tendencia o una reversión completa de la tendencia. Para disminuir este grado de incertidumbre, es necesario determinar el grado de consistencia de las señales para operar. El presente estudio de caso está enfocado específicamente en el análisis técnico y tiene la finalidad de facilitar la determinación y comprensión de la consistencia de señales para operar en compra o venta en el mercado Forex mediante la interpretación de 5 estrategias, utilizando 10 indicadores técnicos y poder así, disminuir las pérdidas y aumentar las ganancias para traders novatos, derivado de los conocimientos adquiridos en la Maestría en Ingeniería Económica y Financiera. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 530201 | es_MX |
| dc.identifier.citation | García Díaz, M. A. (2023). Determinación del nivel de consistencia en señales para operar en el mercado FOREX. [Estudio de Caso, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2821 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Mercado de valores | es_MX |
| dc.subject | Trader | es_MX |
| dc.subject | Broker | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Econometría::Indicadores Económicos | es_MX |
| dc.subject.other | Inversiones | es_MX |
| dc.subject.other | Mercado de capitales | es_MX |
| dc.subject.other | Matemáticas financieras | es_MX |
| dc.title | Determinación del nivel de consistencia en señales para operar en el mercado FOREX | es_MX |
| dc.type | other | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- Estudio de caso MIEF.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio de Caso PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio de caso MIEF.xml
- Size:
- 126.63 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Estudio de Caso XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Responsiva José Domingo Martínez Puon.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo de Autorización Mario Alberto García Díaz.pdf
- Size:
- 248.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


