Impacto del teletrabajo en colaboradores de medianas empresas como consecuencia del Covid -19
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.advisor | Morales de la Barrera, Antonio | |
| dc.contributor.author | García Lara, Martha Enriqueta | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T19:21:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.degree.name | Maestría en Administración | |
| dc.degree.work | Estudio de caso | |
| dc.description.abstract | Esta investigación explora el impacto del teletrabajo en empleados de medianas empresas como consecuencia de la pandemia por COVID-19. El estudio se llevó a cabo en la Ciudad de México, utilizando entrevistas semiestructuradas con 16 trabajadores que nunca habían realizado teletrabajo previamente. En este estudio, la aplicación de la teoría fundamentada permitió identificar patrones emergentes sobre la experiencia de los trabajadores frente al teletrabajo durante la emergencia sanitaria. Los participantes describieron esta experiencia como compleja, difícil y cargada de temor. No obstante, algunos informaron no haber percibido un cambio significativo, ya que sus funciones habituales ya se realizaban desde un ordenador. Independientemente de las dificultades, todos los participantes llevaron a cabo diversas acciones de adaptación, como adecuar un espacio físico en casa, extender su jornada laboral, utilizar herramientas tecnológicas, contratar un mejor servicio de internet, invertir en equipo de cómputo y fortalecer la convivencia familiar con una mayor disciplina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Teletrabajo | |
| dc.subject | Empresas mexicanas | |
| dc.subject.classification | Medicina y ciencias de la salud::Ciencias médicas::Medicina interna::Enfermedades Pulmonares | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Organización y dirección de empresas | |
| dc.subject.other | COVID-19 -- Aspectos sociales | |
| dc.subject.other | Empleados -- Efectos de las innovaciones tecnológicas | |
| dc.title | Impacto del teletrabajo en colaboradores de medianas empresas como consecuencia del Covid -19 | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato_Responsiva_MEGL.pdf
- Size:
- 182.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo de autorizacion de consulta.pdf
- Size:
- 5.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


