Análisis del impacto del comercio de vino tendencias, desafíos y oportunidades para la industria vitivinícola en México
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.advisor | Morales de la Barrera, Antonio | |
| dc.contributor.author | Ramírez Rivera, Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T23:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.degree.name | Maestría en Administración | |
| dc.degree.work | Tesis | |
| dc.description.abstract | Tesis que analiza el desarrollo del comercio del vino en México durante el periodo 2015–2025, con el objetivo de identificar sus principales tendencias, desafíos y oportunidades. El estudio examina factores clave como la producción nacional, el comportamiento del consumidor, la competencia con vinos importados, la carga fiscal y el marco normativo que regula a la industria vitivinícola. A través de un enfoque analítico y descriptivo, se evalúa el impacto de variables económicas, culturales y comerciales en la competitividad del vino mexicano. Los resultados muestran que, aunque la industria ha crecido en calidad, reconocimiento y diversidad regional, enfrenta retos importantes relacionados con precios, impuestos, posicionamiento de marca y bajo consumo per cápita. Finalmente, se proponen recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el mercado interno, impulsar la sostenibilidad y mejorar la presencia del vino mexicano a nivel nacional e internacional. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3636 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Comercio del vino | |
| dc.subject | Industria vitivinícola | |
| dc.subject | Consumo de vino | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.subject | Mercado mexicano | |
| dc.subject.classification | Ingeniería y tecnología::Ciencias Tecnológicas::Tecnología de los alimentos::Bebidas Alcohólicas | |
| dc.subject.classification | Humanidades y ciencias de la conducta::Psicología::Psicología social::Comportamiento Del Consumidor | |
| dc.subject.other | Vinicultura -- México | |
| dc.subject.other | Industria vitivinícola -- México | |
| dc.subject.other | Comportamiento del consumidor | |
| dc.title | Análisis del impacto del comercio de vino tendencias, desafíos y oportunidades para la industria vitivinícola en México | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- TESIS PAMELA RAMIREZ RIVERA_VFinal 3_12_25.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo de autorización biblioteca Signed C.pdf
- Size:
- 196.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato_Responsiva (1).pdf
- Size:
- 172.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS PAMELA RAMIREZ RIVERA_VFinal 3_12_25.xml
- Size:
- 505.67 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


