Método de adaptación social en formas y soluciones de pago en el mercado financiero
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Desilus Augustin, Bendreff | |
| dc.contributor.author | González Morales, Alejandra Magnolia | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T17:17:36Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T17:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría en Administración de Negocios Internacionales | es_MX |
| dc.degree.work | Estudio de caso | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente estudio de caso hace una evaluación en el uso y desarrollo de la tecnología en el mercado financiero y nos permite abordar distintas perspectivas de la sociedad mexicana sobre el conocimiento de las nuevas metodologías y soluciones de pagos digitales de la era moderna, enfocándose en como las PyMES han abordado la globalización y como se han transformado sus modelos de negocio después de la situación presentada a nivel global pos-COVID-19. La sociedad mexicana se caracteriza por tener una deficiencia en la adaptación de nuevos cambios, también se caracteriza por tener sistemas poco regularizados en adaptaciones financieras, por lo que el uso de soluciones de cobro digital tiene un área de oportunidad en el sector comercial de México. Este título se eligió con referencia a las funciones que actualmente desarrollo en mi fuente de trabajo, así como en los conocimientos adquiridos a lo largo de mi preparación universitaria y de posgrado; a través de mi experiencia y estudios alcanzados, me he percatado de la importancia y beneficios que existen el en uso de pagos digitales. Asimismo, se realizó un análisis de información documental (se incluyen citas y referencias, mismas que se han señalado en la lista correspondiente), donde se resaltan los conceptos más trascendentales y cálculos para simplificar la exposición de los principales elementos en el contenido de este estudio. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 530406 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3418 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Deuda | es_MX |
| dc.subject | Acceso a servicios financieros | es_MX |
| dc.subject | Modelos de pago | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Actividad económica::Dinero Y Banca | es_MX |
| dc.subject.other | Pequeñas y medianas empresas::Finanzas | es_MX |
| dc.subject.other | Economía informal | es_MX |
| dc.subject.other | Impuestos | es_MX |
| dc.title | Método de adaptación social en formas y soluciones de pago en el mercado financiero | es_MX |
| dc.type | other | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- Proyecto Titulacion MANI Alejandra Magnolia Gonzalez M 01.05.24.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio de Caso PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto Titulacion MANI Alejandra Magnolia Gonzalez M 01.05.24.xml
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Estudio de Caso XML
No Thumbnail Available
- Name:
- acuerdo de autorización alejandra.pdf
- Size:
- 382.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
No Thumbnail Available
- Name:
- carta responsiva alejandra.pdf
- Size:
- 352.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


