Insatisfacción de pacientes que acuden al Centro de Salud Santa Catarina Yecahuizotl, Alcaldía Tláhuac
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.author | Uribe Leyte, Gloria Jaquelina | |
dc.creator | Mendieta Cabrera, Danelia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T02:31:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T02:31:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad La Salle | es_MX |
dc.degree.name | Maestría en Administración de Organizaciones de la Salud | es_MX |
dc.description.abstract | En los últimos tres años se ha provocado una insatisfacción en los pacientes que acuden al servicio médico, por parte de las dependencias públicas de salud en México, ya que los pacientes que no cuentan con una economía elevada no pueden solventar la asistencia a consultas con médico particular y asisten al Centro de Salud Santa Catarina Yecahuizotl, para la consulta externa; las emergencias son atendidas en un segundo nivel de atención hospitalario. Avances importantes se han llevado a cabo en México para ofrecer servicios de salud de calidad que permitan la satisfacción del paciente. El interés en la insatisfacción de la atención médica se origina no solo en su malestar expresado por los pacientes en los Centros de Salud, sino en el deseo de disminuir la desigualdad en el sistema de salud de los diferentes grupos sociales. Los pacientes en general cada día tienen mayor información acerca de sus derechos, mayor responsabilidad de su salud y por tanto exigen mayor calidad de atención, un trato digno y con seguridad para acudir al Centro de Salud y evitar contagios de covid-19, epidemia que continua desde el año 2020. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3215 | es_MX |
dc.identifier.citation | Uribe LEyte, G. J. (2024). Insatisfacción de pacientes que acuden al Centro de Salud Santa Catarina Yecahuizotl, Alcaldía Tláhuac. [Estudio de caso, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3160 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Calidad de la atención médica | es_MX |
dc.subject | Escasez de infraestructura | es_MX |
dc.subject | Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud | es_MX |
dc.subject.classification | Medicina y ciencias de la salud::Ciencias médicas::Administración de hospitales y de la atención médica | es_MX |
dc.subject.other | Mala praxis | es_MX |
dc.subject.other | Planificación de la salud | es_MX |
dc.subject.other | Leyes de salud pública | es_MX |
dc.title | Insatisfacción de pacientes que acuden al Centro de Salud Santa Catarina Yecahuizotl, Alcaldía Tláhuac | es_MX |
dc.type | other | es_MX |
dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- Estudio de caso Uribe.pdf
- Size:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio de Caso PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio de caso Uribe.xml
- Size:
- 68.47 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Estudio de Caso XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo autorizacion.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta Responsiva.pdf
- Size:
- 284.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva de calidad y veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: