Análisis del impacto del nearshoring en el flujo comercial automotriz de los principales puertos de México
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Castañeda Villa, María del Rosario | |
| dc.contributor.author | Jiménez Pimentel, Elma | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T22:35:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría en Administración | es_MX |
| dc.degree.work | Estudio de caso | es_MX |
| dc.description.abstract | Este estudio de caso busca identificar las debilidades y amenazas con las que cuenta tanto de la industria automotriz como los puertos del país, con la finalidad de proponer estrategias que impulsen tanto las fortalezas como las oportunidades de estas a fin de que las distintas autoridades, operadores portuarios, clústeres, asociaciones, universidades, inversionistas, entre otros puedan estar preparadas para la llegada de nuevas inversiones. En el caso especial de la universidad se busca ser el vínculo entre los estudiantes y las distintas armadoras con la finalidad de impulsar el empleo y la mano de obra especializada. Este estudio de caso busca identificar las debilidades y amenazas con las que cuenta tanto de la industria automotriz como los puertos del país, con la finalidad de proponer estrategias que impulsen tanto las fortalezas como las oportunidades de estas a fin de que las distintas autoridades, operadores portuarios, clústeres, asociaciones, universidades, inversionistas, entre otros puedan estar preparadas para la llegada de nuevas inversiones. En el caso especial de la universidad se busca ser el vínculo entre los estudiantes y las distintas armadoras con la finalidad de impulsar el empleo y la mano de obra especializada. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 530407 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3470 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Diagrama de Ishikawa | es_MX |
| dc.subject | Tratados comerciales internacionales | es_MX |
| dc.subject | Cadena de suministro | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Actividad económica::Producción | es_MX |
| dc.subject.other | Relaciones internacionales | es_MX |
| dc.subject.other | Desarrollo de personal | es_MX |
| dc.subject.other | Globalización | es_MX |
| dc.title | Análisis del impacto del nearshoring en el flujo comercial automotriz de los principales puertos de México | es_MX |
| dc.type | other | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- Estudio de caso - An lisis del impacto del nearshoring en el flujo comercial automotriz de los principales puertos de M‚xico_.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio de Caso PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio de caso - An lisis del impacto del nearshoring en el flujo comercial automotriz de los principales puertos de M‚xico_.xml
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Estudio de Caso XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo de autorizaciขn.pdf
- Size:
- 255.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato Responsiva.pdf
- Size:
- 171.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


