Evaluación de la influencia de calidad de vida sobre el rendimiento laboral en población con diabetes mellitus
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Chiatchoua, Cesaire | |
| dc.contributor.advisor | Olivares Aguayo, Héctor Alonso | |
| dc.contributor.author | Frías Fernández, María de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T23:15:22Z | |
| dc.date.available | 2024-10-25T23:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-26 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Doctorado en Administración | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo II es un padecimiento que puede desarrollar múltiples consecuencias y sus complicaciones más comunes como problemas oculares (retinopatía), enfermedad renal (nefropatía crónica) y enfermedad del pie (pie diabético) que afectan de manera importante la calidad de vida de las personas y repercute tanto en la vida laboral del individuo, como en su economía familiar y representa un importante gasto económico a los sistemas de salud de cada país. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) existen más de 420 millones de personas en todo el mundo con este padecimiento lo que significa que la carga de diabetes ha aumentado de manera exponencial en la última década, actualmente la diabetes es la segunda causa de discapacidad y como consecuencia mayor número de años de vida saludable perdidos provocando ausentismo laboral que afecta de manera importante la productividad al interior de las organizaciones. La calidad de vida de las personas que padecen diabetes mellitus se ve afectada por diferentes factores como limitaciones funcionales derivadas del dolor crónico producido por su padecimiento que trae repercusiones de salud, en el área socioeconómica, aspectos psicológicos, físicos a nivel social y laboral, en esta última existe discriminación en algunas organizaciones debido a que representa limitaciones tanto en su desempeño como al sociabilizar con sus compañeros de trabajo, este aspecto suma importancia al individuo con este padecimiento ya que es un mediador psicosocial de adaptación y mantenimiento de su salud | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 610907 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3326 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Medición de Kaiser-Meyer-Olkin | es_MX |
| dc.subject | Análisis factorial exploratorio | es_MX |
| dc.subject | Cronbach | es_MX |
| dc.subject.classification | Humanidades y ciencias de la conducta::Psicología::Psicología industrial::Evaluación Del Rendimiento | es_MX |
| dc.subject.other | Modelo de regresión lineal | es_MX |
| dc.subject.other | Modelo de regresión múltiple | es_MX |
| dc.subject.other | Bienestar | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la influencia de calidad de vida sobre el rendimiento laboral en población con diabetes mellitus | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- Tesis Mar¡a de los Angeles Fr¡as Fern ndez.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Mar¡a de los Angeles Fr¡as Fern ndez.xml
- Size:
- 446.81 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo de autorizacion.pdf
- Size:
- 518.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta Responsiva Mar¡a de los Angeles Fr¡as.pdf
- Size:
- 156.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


