La transformación digital en la productividad de las PyMEs en la Ciudad de México
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | FLEGL, MARTIN; 813680 | |
| dc.contributor.advisor | LOZANO ARIZMENDI, MARIA DEL CARMEN; 228258 | |
| dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T19:18:30Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T19:18:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-04 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Doctorado | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis de Doctorado | es_MX |
| dc.description.abstract | La crisis que enfrentó el mundo en el 2020, impactó de múltiples formas la vida que se conocía hasta entonces. No sólo el ámbito de salud fue afectado, las economías de todas las naciones se notaron perjudicadas y, en el caso de México las restricciones que el gobierno estableció afectaron la manera de operar de las empresas, especialmente la forma de entregar sus bienes y servicios a sus clientes. Además, la pandemia ha agilizado la reconversión digital en el mundo, esto ha promovido adecuar cada modelo de negocio de todos los sectores que integran las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Nada volverá a ser igual, los clientes han cambiado su modelo del cómo adquirir sus bienes y servicios, por esta razón es momento crucial de replantear una diversificación en las operaciones de las PyMEs en su negocio. Las restricciones de COVID-19 son más severas para las PyMEs que para las corporaciones más grandes y multinacionales, al carecer de una estrategia digital que fortalezca sus relaciones con los clientes. Los desastres ambientales como terremotos, inundaciones, enfermedades pandémicas y otros problemas tienen una influencia negativa en la actividad empresarial y la supervivencia (Asgary et al., 2020; Eggers, 2020). La eclosión de la enfermedad por COVID-19 ha tenido una conmoción significativa en la economía nacional y mundial (Bartik et al., 2020; Shafi et al., 2020).En la opinión de Modgil et al. (2022), para sobrevivir al COVID-19, muchas empresas han alterado la manera de como atender a sus clientes por medio de soluciones digitales. Como resultado de la ola digital en expansión durante el COVID-19, se han generado varias oportunidades para que nuevas empresas ingresen al mercado. Incluso entre las empresas establecidas, aquellas que invirtieron en operaciones digitales antes del COVID-19 superaron sus ingresos a las que no lo hicieron (Volberda et al., 2021; Zahra, 2021). La actividad económica, así como la empleabilidad, está intrínsecamente vinculada a las PyMEs mexicanas. (Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas [ENAPROCE], (2018). Como afirma el Banco Mundial (2016), en México, el 72 % de los empleos son contribuidos por las PyMEs, las cuales tienen la ocasión y necesidad de cambiar la forma de operar sus procesos para afianzar su futuro. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 531111 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Martínez Ramírez, J. (2023). La transformación digital en la productividad de las PyMEs en la Ciudad de México. [Tesis de Doctorado, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2831 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Macrodatos | es_MX |
| dc.subject | Análisis Envolvente de Datos | es_MX |
| dc.subject | Alfabetización en recursos de información electrónicos | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Organización y dirección de empresas::Planeación Estratégica | es_MX |
| dc.subject.other | COVID-19 | es_MX |
| dc.subject.other | Pequeñas y medianas empresas | es_MX |
| dc.subject.other | Automatización | es_MX |
| dc.title | La transformación digital en la productividad de las PyMEs en la Ciudad de México | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- 04-Tesis Final - Juan Martinez Ramirez 25072023.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- 04-Tesis Final - Juan Martinez Ramirez 25072023.xml
- Size:
- 397.59 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato_Responsiva final.pdf
- Size:
- 768.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo de Autorizacion con testigos.pdf
- Size:
- 59.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


