Cálculo de la prima de una opción financiera, por medio de árboles binominales: un modelo de simulación para su aplicación
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.advisor | García Zahoul, José Elías;*CA1226464 | |
dc.contributor.author | Guinea Domínguez, Lilia Araceli del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T03:15:21Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T03:15:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
dc.degree.name | Maestría | es_MX |
dc.degree.work | Tesis de Maestría | es_MX |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo fomentar el uso de la simulación en las aulas, ya que es una herramienta importante para llevar a cabo una evaluación eficiente de riesgos en las empresas. Se propone crear un modelo de simulación utilizando macros de Excel, que permita a cualquier estudiante comprender cómo interpretar los resultados que arroja la herramienta. En este modelo se analizará el cálculo de la prima de un "call" o "put" mediante la metodología de árboles binomiales. Dichos resultados serán comparados con el método de simulación de Black – Scholes – Merton. Finalmente, se presentarán las preguntas, objetivos y justificación del trabajo. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 530202 | es_MX |
dc.identifier.citation | Guinea Domínguez L. A. C. (2023). Cálculo de la prima de una opción financiera, por medio de árboles binominales: un modelo de simulación para su aplicación. [Tesis de Maestría, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2818 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Investigación de operaciones | es_MX |
dc.subject | Compra venta | es_MX |
dc.subject | Amazon | es_MX |
dc.subject | Tesla | es_MX |
dc.subject | Walmart | es_MX |
dc.subject | Cemex | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Econometría::Modelos Econométricos | es_MX |
dc.subject.other | Opciones (Finanzas) | es_MX |
dc.subject.other | Opciones sobre acciones | es_MX |
dc.subject.other | Métodos de simulación | es_MX |
dc.title | Cálculo de la prima de una opción financiera, por medio de árboles binominales: un modelo de simulación para su aplicación | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- TesisFinal Lilia Guinea.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- TesisFinal Lilia Guinea.xml
- Size:
- 298.46 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuerdo autorizacion Lilia Guinea.pdf
- Size:
- 711.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
No Thumbnail Available
- Name:
- Responsiva de calidad.pdf
- Size:
- 166.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: