Proyecto: Semana de la sexualidad
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Orozco Leonel, Mishel Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T14:49:41Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T14:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El sesgo en la educación sexual es un problema social y de salud pública. El siguiente proyecto cuenta con un 80% de desarrollo y está basado en la Metodología del Marco Lógico (MML) con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); busca generar una mejoría en la educación sexual en general tomando como objeto de estudio a los estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso de la Universidad La Salle Pachuca (ULSAP). | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||52||5206||520609 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Orozco Leonel, M. V. (2019). Proyecto: Semana de la sexualidad. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 6(1) 31-37. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2086 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Educación sexual | es_MX |
| dc.subject | Metodología del marco lógico | es_MX |
| dc.subject | Universidad La Salle Pachuca | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA::CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN::SEXO | es_MX |
| dc.subject.other | Educación sexual - Universidades | es_MX |
| dc.title | Proyecto: Semana de la sexualidad | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |


