Determinantes asociados a la preferencia de piedras naturales para proyectos de remodelación en el Ecuador
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Panchana Ayala, Jose Gabriel | |
| dc.contributor.author | Baquerizo España, Hellen Piedad | |
| dc.contributor.author | Ayala Bolaños, Margarita | |
| dc.contributor.author | Cobo Barcia, David Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T01:31:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-26 | |
| dc.description.abstract | Las piedras naturales se han convertido en el producto favorito para las remodelaciones de los espacios exteriores e interiores en hogares y oficinas. Sin embargo, se tiene muy poca información de cuáles son las más utilizadas y las nuevas tendencias en el mercado. El presente estudio busca identificar las preferencias del consumidor en lo que respecta al uso de las piedras naturales, considerando las existentes en el mercado ecuatoriano, así como explorar algunas alternativas a nivel internacional. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con un diseño no experimental de tipo descriptivo-correlacional. La información fue obtenida aplicando una encuesta a 113 consumidores y clientes del sector de la construcción. Para el análisis de los datos se usó el lenguaje Python, empleando las librerías Pandas para la organización de los datos y Scipy para aplicar la prueba de Chi-cuadrado, con un nivel de significancia de 0,05. Como resultado, se evidencia que las piedras naturales son ampliamente utilizadas en proyectos de remodelación destacándose el uso del mármol y el granito por sus características de durabilidad, estética y procedencia de la piedra. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Determinantes Asociados a la Preferencia de Piedras Naturales para Proyectos de Remodelación en el Ecuador. (2026). Revista Latinoamericana de Investigación Social, 9(2), 90-104. https://doi.org/10.26457/relais.v9i2.5170 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/123456789/4132 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México | |
| dc.relation.ispartofseries | vol. 9, no. 2 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Revista Latinoamericana de Investigación Social | |
| dc.subject | Proyectos de remodelación | |
| dc.subject | Piedras naturales | |
| dc.subject | Preferencia del consumidor | |
| dc.subject.classification | Humanidades y ciencias de la conducta::Ciencias de las artes y las letras::Arquitectura | |
| dc.subject.other | Viviendas -- Remodelación | |
| dc.subject.other | Oficinas -- Remodelación | |
| dc.subject.other | Piedras de construcción | |
| dc.title | Determinantes asociados a la preferencia de piedras naturales para proyectos de remodelación en el Ecuador | |
| dc.title.alternative | Determinants associated with consumer preferences for natural stones in remodeling projects in Ecuador | |
| dc.type | article | |
| dc.type.salle | Artículo |


