Transformación digital y ventas de comercio electrónico en América del Norte tras la pandemia del Sars-Covid 19
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | González Moreno, Daisy | |
| dc.contributor.author | Manzo Martinez, Maria Aline | |
| dc.contributor.author | Vite Gómez, Edgar Esaúl | |
| dc.creator | MANZO MARTINEZ, MARIA ALINE; CA88443 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T02:16:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza el impacto de la transformación digital en el comportamiento de las ventas de comercio electrónico en América del Norte durante el periodo 2019-2024. Se emplea un enfoque documental de tipo descriptivo y comparativo, utilizando datos secundarios provenientes de fuentes internacionales como DataReportal, Statista, ITU y el Banco Mundial. Para sustentar este trabajo y analizar de manera integral la adopción, evolución y maduración del comercio electrónico en Canadá, EE.UU. y México durante el periodo 2019-2024, esta investigación se fundamenta en el Modelo TOE propuesto por Tornatzky y Fleischer en 1990. Los resultados muestran un crecimiento sostenido en la conectividad y en las ventas en línea en México, Estados Unidos y Canadá, con diferencias en los niveles de madurez digital. Adicionalmente, los hallazgos resaltan que la transformación digital constituye un factor clave en la evolución del comercio electrónico y en la dinámica comercial regional. Finalmente, los resultados aportan evidencia empírica sobre la relación entre la digitalización de prácticas comerciales y el aumento de las ventas a través del comercio electrónico, contribuyendo al análisis de la dinámica actual en economías de una misma región. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Transformación digital y ventas de comercio electrónico en América del Norte tras la pandemia del Sars-Covid 19. (2026). Revista Latinoamericana de Investigación Social, 9(2), 105-122. https://doi.org/10.26457/relais.v9i2.5171 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/123456789/4133 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México | |
| dc.relation.ispartofseries | vol. 9, no. 2 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Revista Latinoamericana de Investigación Social | |
| dc.subject | América del Norte | |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject | Dinámica comercial | |
| dc.subject | Madurez digital | |
| dc.subject | Penetración de internet | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Economía sectorial::Comercio | |
| dc.subject.other | Comercio electrónico | |
| dc.subject.other | Mercadotecnia por Internet | |
| dc.subject.other | Comercio electrónico -- América del Norte | |
| dc.subject.other | COVID-19 | |
| dc.title | Transformación digital y ventas de comercio electrónico en América del Norte tras la pandemia del Sars-Covid 19 | |
| dc.title.alternative | Digital transformation and e-commerce sales in North America Post-Covid 19 | |
| dc.type | article | |
| dc.type.salle | Artículo |


