Brechas Salariales: salarios para todos los empleados en manufactura
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | La Alianza Global Jus Semper | |
| dc.contributor.author | (Lasalle), Universidad La Salle | |
| dc.creator | (LASALLE), UNIVERSIDAD LA SALLE;;3187538 | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-21T15:42:31Z | |
| dc.date.available | 2020-08-21T15:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.abstract | Informe 2019 Brecha salariales manufactureras para el Grupo de Siete (G7) economías mayores y otras economías seleccionadas, incluyendo economías “emergentes” con datos salariales y PPC disponibles (1996-2017) | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||53||5310||531099 | es_MX |
| dc.identifier.citation | La Alianza Global Jus Semper y Universidad La Salle. (2019). Brechas Salariales: salarios para todos los empleados en manufactura. Revista Internacional de Salarios Dignos, 1(01), 19-45. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1711 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Economia | es_MX |
| dc.subject | Brecha salarial | es_MX |
| dc.subject | Homologación salarial | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA INTERNACIONAL::OTRAS | es_MX |
| dc.subject.other | Salarios | es_MX |
| dc.title | Brechas Salariales: salarios para todos los empleados en manufactura | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- BrechasSalarialesSalarios para todos los empleados en manufactura.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


