Desarrollo de competencias diferenciadoras mediante la metáfora “gerencia genética” para elevar el desempeño laboral de mandos medios de la industria farmacéutica mexicana
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Vázquez Ahuatzin, Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T17:22:11Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T17:22:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Doctorado en Administración | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis de Doctorado | es_MX |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone y evalúa un modelo de competencias diferenciadoras (diccionario) bajo la hipótesis de que su adquisición está relacionada con un desempeño laboral superior dentro de las organizaciones. Para la conformación del modelo, se llevó a cabo el uso de la teoría de la organización dual. El presente documento está constituido de los siguientes apartados: • Capítulo 1. Planteamiento del problema. Como su nombre lo indica, este apartado está dedicado a establecer la problemática de interés enunciando las preguntas base de la investigación, llevar a cabo el planteamiento de los objetivos de tipo general y específico, establecer la hipótesis y finalmente asentar la justificación de la investigación. • Capítulo 2. El contexto de la labor de los mandos medios en la industria farmacéutica. Se basa en la delimitación de las características del campo de acción de estos profesionales, exponiendo cómo diversos autores han estudiado y clasificado las competencias que han sido encontradas como determinantes de su desempeño y logro de objetivos, exponiendo a su vez las diferentes teorías organizacionales que han sido usadas para la explicación y predicción de su comportamiento. Con base en los resultados de estas investigaciones, es en este capítulo que se realiza la propuesta de un modelo teórico el cual tiene por fin, poner de manifiesto la hipótesis de que el desarrollo de competencias específicas a las que se denominan diferenciadoras, en conjunción con la metáfora de la gerencia genética como puente semántico impacta positivamente el desempeño laboral de estos profesionales, considerando el contexto técnico científico, organizacional y colaborativo en el que se desenvuelven. • Capítulo 3. Metodología. Este apartado contiene el planteamiento metodológico de la investigación, el cual se basa en la conformación de un diccionario de competencias, que conlleva a la construcción de un modelo estructural usando a la teoría de la organización dual como marco de una propuesta de trabajo basada en redes de colaboración y entendiendo a la organización como un sistema complejo. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 531303 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3379 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Industria farmacéutica | es_MX |
| dc.subject | Modelos estructurales | es_MX |
| dc.subject | Represerntaciones interpretativas | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Gestión de la calidad::Administración de la calidad total | es_MX |
| dc.subject.other | Gestión de procesos | es_MX |
| dc.subject.other | Gremios | es_MX |
| dc.subject.other | Satisfacción en el trabajo | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de competencias diferenciadoras mediante la metáfora “gerencia genética” para elevar el desempeño laboral de mandos medios de la industria farmacéutica mexicana | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- Tesis Completa Final Magaly Vazquez.pdf
- Size:
- 14.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Completa Final Magaly Vazquez.xml
- Size:
- 876.06 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
No Thumbnail Available
- Name:
- acuerdo de autorización.pdf
- Size:
- 345.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta responsiva (1).pdf
- Size:
- 250.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


