Las transformadas de Fourier, Hartley, Walsh, Haar, y máxima entropía: comparación, uso e implementación en comunicaciones y electrónica
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Gómez Ramírez, E. | |
| dc.creator | GOMEZ RAMIREZ, EDUARDO; 704957 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T03:20:59Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T03:20:59Z | |
| dc.date.issued | 1993-06 | |
| dc.description.abstract | rante mucho tiempo una de las técnicas más utilizadas para el análisis de espectro, ha sido la transformada de Fourier desde que su autor Jean Baptiste Joseph Fourier la definiera. A partir de ese momento, las áreas en las cuales era útil, fue aumentando, al mismo tiempo que la cantidad de datos y operaciones que se requerían para su obtención. Debido a esto, hubo un gran desarrollo en nuevos algoritmos que hicieran este análisis. Actualmente, existen otros algoritmos para el análisis de espectro de una función, como son: Transformada de Hartley, Walsh, Haar y Máxima Entropía. Cada uno de estos algoritmos tienen diferentes ventajas y aplicaciones dependiendo de la naturaleza de los datos. En este trabajo se presenta la implementación en software de las transformadas antes mencionadas y su comparación en el análisis de espectro de diferentes funciones. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1||22||2212 | |
| dc.identifier.citation | Gómez Ramírez, E. (1993 Las transformadas de Fourier, Hartley, Walsh, Haar, y máxima entropía: comparación, uso e implementación en comunicaciones y electrónica. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 1(1), 25-33. | |
| dc.identifier.issn | 1405-6690 | |
| dc.identifier.uri | http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/572/954 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject | Transformada | es_MX |
| dc.subject | Algoritmos | es_MX |
| dc.subject | Análisis | es_MX |
| dc.subject | Análisis de espectros | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::FÍSICA::FÍSICA TEÓRICA | es_MX |
| dc.subject.other | Transformaciones (Matemáticas) | es_MX |
| dc.title | Las transformadas de Fourier, Hartley, Walsh, Haar, y máxima entropía: comparación, uso e implementación en comunicaciones y electrónica | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


