Diseño y construcción de un prototipo de medidor de presión pulmonar no invasivo durante la respiración
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Acosta Vidal, Jessica | |
| dc.contributor.author | Janeiro Monje, Marla | |
| dc.contributor.author | Rojas Lares, Amneris Sarai | |
| dc.contributor.author | Martín Vignon Whaley, Ana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T17:13:25Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T17:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue diseñar un instrumento capaz de medir y desplegar la presión pulmonar en cmH2O al momento de la inspiración. La importancia de esta medición radica en su utilidad para diagnosticar enfermedades de carácter respiratorio, como lo es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otras. Así mismo su uso sería de suma importancia en el seguimiento de pacientes durante la etapa de recuperación y rehabilitación. La obtención de los valores se da mediante un sensor de presión diferencial, seguido de una etapa de acondicionamiento analógico, que realiza una amplificación en la señal, finalizando con el procesamiento digital empleando un lenguaje de programación gráfica, para su despliegue en una PC a través de una interfaz. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||2411||241117 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Acosta Vidal, J., Janeiro Monje, M., Rojas Lares, A. S. y Martín Vignon Whaley, A. I. (2018). Diseño y construcción de un prototipo de medidor de presión pulmonar no invasivo durante la respiración. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 5(2), 1-5. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2043 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Presión pulmonar | es_MX |
| dc.subject | Prototipo medidor | es_MX |
| dc.subject | Enfermedades respiratorias | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FISIOLOGÍA HUMANA::FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN | es_MX |
| dc.subject.other | Aparato respiratorio -- Enfermedades | es_MX |
| dc.title | Diseño y construcción de un prototipo de medidor de presión pulmonar no invasivo durante la respiración | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Diseño y construcción de un prototipo de medidor de presión pulm.pdf
- Size:
- 812.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


