Desempeño de la cobertura con derivados, análisis de contraste con futuros en CME y MexDer basados en las métricas VaR y ES, bajo un enfoque GARCH (2014 – 2017)
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Valadez Bautista, Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-06T20:50:35Z | |
| dc.date.available | 2024-05-06T20:50:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-14 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo examina, analiza y contrasta el desempeño de la cobertura con el porcentaje de reducción del riesgo, en contratos de futuros sobre divisas en dos mercados significativamente asimétricos y subyacentes con comportamiento inverso en términos de paridad. Futuros peso/dólar en MexDer; y dólar/peso, en Chicago Mercantile Exchange. Análisis realizado en dos pasos: identificando primero, los contrastes aplicando métricas VaR y ES tradicionales, y segundo, aplicando estas métricas mejorando los resultados con GARCH. Se examinan las colas izquierda y derecha de las series de datos, en posiciones cortas y largas, considerando el periodo de octubre de 2016 a junio de 2017, dividido en tres subperiodos. Comparando los resultados obtenidos, entre los contratos de futuros con posiciones cortas y largas, mercados, y con niveles de confianza del 90%, al 99%, probando su validez estadística con Kupiec Backtesting. Observándose en general que la cobertura en el CME manifiesta un mejor desempeño bajo el enfoque GARCH con la métrica ESG; sin embargo, muestra una fragilidad importante por debajo del nivel de confianza del 99 % | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 530708 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Valadez Bautista, B. (2024). Desempeño de la cobertura con derivados, análisis de contraste con futuros en CME y MexDer basados en las métricas VaR y ES, bajo un enfoque GARCH (2014–2017). Revista Latinoamericana de Investigación Social, 6(2), 1-32. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2878 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Valor en riesgo (VaR) | es_MX |
| dc.subject | Expected Shortfall (ES) | es_MX |
| dc.subject | GARCH | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Teoría económica::Teoría Del Crecimiento Económico | es_MX |
| dc.subject.other | Derivados financieros | es_MX |
| dc.subject.other | Futuros financieros | es_MX |
| dc.subject.other | Mercado de capitales | es_MX |
| dc.title | Desempeño de la cobertura con derivados, análisis de contraste con futuros en CME y MexDer basados en las métricas VaR y ES, bajo un enfoque GARCH (2014 – 2017) | es_MX |
| dc.title.alternative | Performance of hedging with derivatives, contrast analysis with futures in CME and MexDer based on VaR and ES metrics, under a GARCH approach (2014 – 2017) | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |


