Técnica espectrofotométrica para fficientar la producción de O2 de áreas verdes urbanas
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Montiel Rubies, Gala | |
| dc.contributor.author | Serrano Rodríguez, Rogelio de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T19:30:57Z | |
| dc.date.available | 2020-11-19T19:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo pretende cuantificar la producción de oxígeno y la retención de dióxido de carbono mediante la reducción del DCPIP (diclorofenolindofenol) en condiciones iguales para las diferentes especies utilizadas en camellones, parques y muros verticales, identificando a las especies fotosintéticamente más eficientes, para poder utilizarlas en el mejoramiento de los servicios ambientales de las áreas verdes de las ciudades. Se utilizó la reacción de Hill como técnica espectrofotométrica para la cuantificación de oxígeno producido en la primera fase de la fotosíntesis llamado también fotosistema I. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 2||24||2417||241703 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Montiel Rubies, G. y Serrano Rodríguez, R. J. (2016). Técnica espectrofotométrica para eficientar la producción de O2 de áreas verdes urbanas. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e innovación, 3(1), 15-19. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1900 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Fotosíntesis | es_MX |
| dc.subject | Cloroplastos | es_MX |
| dc.subject | Reacción de Hill | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA)::BOTÁNICA GENERAL | es_MX |
| dc.subject.other | Reacción de Hill | es_MX |
| dc.subject.other | Evolución fotosintética del oxígeno | es_MX |
| dc.title | Técnica espectrofotométrica para fficientar la producción de O2 de áreas verdes urbanas | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Técnica Espectrofotométrica para Eficientar la.pdf
- Size:
- 810.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


