Statistics for Consumo de bebidas carbonatadas y azucaradas y su asociación con hipertensión en adolescentes de una comunidad urbano marginada de la Ciudad de México
Total visits
| views | |
|---|---|
| Consumo de bebidas carbonatadas y azucaradas y su asociación con hipertensión en adolescentes de una comunidad urbano marginada de la Ciudad de México | 234 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 35 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Consumo de bebidas carbonatadas y azucaradas y su.pdf | 49 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 81 |
| United Kingdom | 37 |
| Singapore | 34 |
| France | 31 |
| Mexico | 19 |
| Canada | 11 |
| Spain | 4 |
| Ireland | 3 |
| Germany | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Japan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 56 |
| Seyssinet-Pariset | 30 |
| Coyoacán | 4 |
| Zapopan2 | 4 |
| Mexico City | 3 |
| Cadiz | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Mairena del Aljarafe | 2 |
| Reynosa | 2 |
| Ensenada | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Mitchelstown | 1 |
| Montreal | 1 |
| San Francisco de la Charca (El Nido) | 1 |
| Shibuya City | 1 |


