Statistics for El potencial de aprendizaje y sus determinantes distales de 7 jóvenes farmacodependientes: estudio de casos en la Fundación Ama la Vida I.A.P., desde la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado
Total visits
| views | |
|---|---|
| El potencial de aprendizaje y sus determinantes distales de 7 jóvenes farmacodependientes: estudio de casos en la Fundación Ama la Vida I.A.P., desde la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado | 268 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 33 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 118 |
| Singapore | 59 |
| France | 29 |
| United Kingdom | 25 |
| Canada | 22 |
| Seychelles | 3 |
| Brazil | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Israel | 2 |
| Mexico | 2 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 66 |
| Seyssinet-Pariset | 28 |
| Boardman | 2 |
| Central | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Sao Sebastiao da Amoreira | 2 |
| Zikhron Ya‘aqov | 2 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |
| Montreal | 1 |
| Warsaw | 1 |


