Statistics for Nuevos horizontes de diálogo para el modelo de investigación-acción en el campo de la educación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Nuevos horizontes de diálogo para el modelo de investigación-acción en el campo de la educación | 226 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 309-Texto del artículo-511-1-10-20141105.pdf | 60 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 82 |
| United Kingdom | 42 |
| Singapore | 39 |
| France | 32 |
| Canada | 8 |
| Mexico | 7 |
| Bolivia | 4 |
| Germany | 3 |
| Chile | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Ireland | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 55 |
| Seyssinet-Pariset | 31 |
| Cochabamba | 4 |
| Council Bluffs | 2 |
| La Julia | 2 |
| Santa María Ixtulco | 2 |
| Acatzingo | 1 |
| Durango | 1 |
| Ignacio Gutiérrez Gómez | 1 |
| Lo Prado | 1 |
| Lota | 1 |
| Montreal | 1 |
| San Agustín Loxicha | 1 |
| Santiago | 1 |


