Statistics for Normas internacionales de información financiera: avances en su aplicación en Estados Unidos de América, México y Venezuela
Total visits
| views | |
|---|---|
| Normas internacionales de información financiera: avances en su aplicación en Estados Unidos de América, México y Venezuela | 262 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 83-Texto del artículo-89-1-10-20141031.pdf | 122 |
| aecdc75f-bf0e-4d0b-928c-aa35c4022860 | 13 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 87 |
| Mexico | 47 |
| United Kingdom | 32 |
| France | 24 |
| Singapore | 12 |
| Canada | 9 |
| Colombia | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Dominican Republic | 3 |
| Ireland | 3 |
| Israel | 2 |
| India | 2 |
| Peru | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Germany | 1 |
| Finland | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 69 |
| Seyssinet-Pariset | 23 |
| Azcapotzalco | 7 |
| Soyataco | 5 |
| Neiva | 4 |
| Loja | 3 |
| San Francisquito | 3 |
| Chilapa de Álvarez | 2 |
| Entabladero | 2 |
| Loma Alta | 2 |
| Monterrey | 2 |
| San Felipe | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Tlalnepantla | 2 |
| Zikhron Ya‘aqov | 2 |
| Anacleto Canabal 2da. Sección | 1 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 1 |
| Ciudad López Mateos | 1 |
| García | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Hermosillo (Centro) | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Huejutla de Reyes | 1 |
| Ixmiquilpan | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Kyiv | 1 |
| La Fortuna | 1 |
| Loma Blanca | 1 |
| Mala | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Montreal | 1 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 1 |
| Motatán | 1 |
| Máncora | 1 |
| Nueva Rosita | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Pueblito de Allende | 1 |
| Ramos Arizpe | 1 |
| San José del Potrero | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Singapore | 1 |
| Toronto | 1 |
| Torreón | 1 |
| Xalapa | 1 |


