Statistics for Tesis y trabajos de grado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tesis y trabajos de grado | 28977 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 585 |
| January 2026 | 494 |
| February 2026 | 1260 |
| March 2026 | 1674 |
| April 2026 | 10007 |
| May 2026 | 9925 |
| June 2026 | 3844 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 13234 |
| Mexico | 484 |
| United States | 287 |
| Germany | 127 |
| France | 103 |
| United Kingdom | 88 |
| Netherlands | 80 |
| Poland | 66 |
| Canada | 55 |
| Japan | 49 |
| Sweden | 47 |
| Colombia | 34 |
| Italy | 34 |
| Singapore | 31 |
| Hong Kong SAR China | 27 |
| Ireland | 27 |
| Czechia | 23 |
| Austria | 20 |
| Algeria | 20 |
| India | 20 |
| Peru | 20 |
| Bolivia | 17 |
| Malaysia | 17 |
| Finland | 12 |
| Australia | 10 |
| Indonesia | 9 |
| Russia | 7 |
| United Arab Emirates | 6 |
| Belize | 6 |
| Spain | 6 |
| Brazil | 5 |
| Dominican Republic | 5 |
| Guatemala | 4 |
| South Africa | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Bulgaria | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Greece | 3 |
| South Korea | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Seychelles | 3 |
| Andorra | 2 |
| Azerbaijan | 2 |
| Côte d’Ivoire | 2 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Israel | 2 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Serbia | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Turkey | 2 |
| Belgium | 1 |
| Brunei | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Denmark | 1 |
| Estonia | 1 |
| Hungary | 1 |
| Jordan | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Qatar | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Thailand | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Changqiao (Xuhui Qu) | 10104 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 2917 |
| Paris | 90 |
| London | 68 |
| Amsterdam | 57 |
| Guangzhou | 49 |
| Coyoacán | 48 |
| Stockholm | 47 |
| Nuremberg | 46 |
| Frankfurt am Main | 45 |
| Shibuya City | 44 |
| Warsaw (Białołęka) | 41 |
| Benito Juarez | 37 |
| Iztapalapa | 37 |
| Ecatepec | 32 |
| Mexico City | 32 |
| New York | 31 |
| Ashburn | 28 |
| Guadalajara | 25 |
| Santa Clara | 25 |
| Los Angeles | 24 |
| Singapore | 24 |
| Warsaw | 23 |
| Buffalo | 22 |
| Hong Kong | 21 |
| Algiers | 20 |
| Mumbai | 19 |
| Ottawa | 18 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 17 |
| Hangzhou | 16 |
| Jinan | 16 |
| Kuala Lumpur | 16 |
| Milan | 16 |
| La Paz | 15 |
| León | 15 |
| San Lucas Amalinalco | 15 |
| Ciudad Obregón | 13 |
| Montreal | 13 |
| Oaxaca City | 13 |
| Saltillo | 13 |
| Seyssinet-Pariset | 13 |
| Chicago | 12 |
| Helsinki | 12 |
| Nanjing | 12 |
| Toronto | 12 |
| Atlanta | 11 |
| Alvaro Obregon | 10 |
| Council Bluffs | 10 |
| Rome | 10 |
| San Francisco | 10 |
| Santa Catarina Minas | 10 |
| Tianjin | 10 |
| Zhengzhou | 10 |
| Monterrey | 9 |
| Shanghai | 9 |
| Youyilu | 9 |
| Azcapotzalco | 8 |
| Campeche | 8 |
| Lima | 8 |
| Liuzhou | 8 |
| Surabaya | 8 |
| Bucaramanga | 7 |
| Ravenna | 7 |
| Belize City | 6 |
| Manchester | 6 |
| Melbourne | 6 |
| Prague | 6 |
| Amsterdam (Westpoort) | 5 |
| Beijing | 5 |
| Detroit | 5 |
| Dubai | 5 |
| Harbin | 5 |
| La Joya | 5 |
| Puebla City | 5 |
| Qingyuan | 5 |
| Shenyang | 5 |
| Shizishan | 5 |
| Taiyuan | 5 |
| Toluca | 5 |
| Villa de Zaachila | 5 |
| Celaya | 4 |
| Chuarrancho | 4 |
| Cuauhtémoc | 4 |
| Dallas | 4 |
| Espinal | 4 |
| Gustavo Adolfo Madero | 4 |
| Gómez Palacio | 4 |
| Kunming | 4 |
| Madrid | 4 |
| Miguel Hidalgo | 4 |
| Querétaro | 4 |
| Rancho Cucamonga | 4 |
| Soacha | 4 |
| Tame | 4 |
| Tecamac | 4 |
| The Dalles | 4 |
| Zacapú | 4 |
| Zacatecas City | 4 |
| Auckland | 3 |
| Barrio Tlatenco | 3 |


