Statistics for k. Vicerrectoría de Investigación
Total visits
| views | |
|---|---|
| k. Vicerrectoría de Investigación | 52575 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 405 |
| August 2025 | 3771 |
| September 2025 | 5034 |
| October 2025 | 14297 |
| November 2025 | 5668 |
| December 2025 | 7173 |
| January 2026 | 2683 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 7389 |
| China | 7143 |
| Singapore | 6772 |
| United Kingdom | 1508 |
| Canada | 1417 |
| Germany | 1057 |
| France | 1031 |
| Australia | 995 |
| Ireland | 780 |
| New Zealand | 748 |
| Russia | 580 |
| India | 553 |
| Vietnam | 434 |
| Italy | 425 |
| Japan | 419 |
| Mexico | 390 |
| South Korea | 315 |
| Netherlands | 305 |
| Turkey | 259 |
| Spain | 245 |
| Indonesia | 225 |
| Poland | 203 |
| Czechia | 191 |
| Sweden | 190 |
| Ukraine | 190 |
| Philippines | 172 |
| Hong Kong SAR China | 159 |
| Belgium | 156 |
| Malaysia | 155 |
| Switzerland | 154 |
| Brazil | 147 |
| Thailand | 145 |
| Portugal | 131 |
| Romania | 116 |
| Bulgaria | 112 |
| Hungary | 106 |
| South Africa | 104 |
| Egypt | 67 |
| Colombia | 56 |
| Finland | 56 |
| Lithuania | 49 |
| Greece | 45 |
| Israel | 42 |
| Saudi Arabia | 42 |
| Taiwan | 36 |
| Chile | 35 |
| Algeria | 31 |
| Morocco | 31 |
| Belarus | 27 |
| Peru | 24 |
| Bangladesh | 23 |
| Iraq | 22 |
| Ecuador | 21 |
| Venezuela | 21 |
| Denmark | 19 |
| Serbia | 18 |
| United Arab Emirates | 17 |
| Dominican Republic | 16 |
| Austria | 14 |
| Cambodia | 14 |
| Guatemala | 13 |
| Slovakia | 12 |
| Kazakhstan | 11 |
| Pakistan | 11 |
| Azerbaijan | 10 |
| Georgia | 10 |
| Honduras | 10 |
| Moldova | 10 |
| Myanmar (Burma) | 10 |
| Jordan | 9 |
| Norway | 9 |
| Kosovo | 9 |
| Argentina | 8 |
| Costa Rica | 8 |
| Sri Lanka | 8 |
| Latvia | 8 |
| Mongolia | 8 |
| Belize | 7 |
| North Macedonia | 7 |
| Bosnia & Herzegovina | 6 |
| Nepal | 6 |
| El Salvador | 6 |
| Bahamas | 5 |
| Ethiopia | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Albania | 4 |
| Armenia | 4 |
| Brunei | 4 |
| Bolivia | 4 |
| Croatia | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| Qatar | 4 |
| Slovenia | 4 |
| Senegal | 4 |
| Tunisia | 4 |
| Côte d’Ivoire | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Luxembourg | 3 |
| Panama | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Zhangjiakou | 2974 |
| Singapore | 1586 |
| New York | 1081 |
| Ashburn | 814 |
| Frankfurt am Main | 748 |
| San Francisco | 697 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 625 |
| Seyssinet-Pariset | 597 |
| London | 593 |
| Toronto | 426 |
| Moscow | 397 |
| Paris | 356 |
| Shibuya City | 321 |
| Milan | 319 |
| Chicago | 294 |
| San Jose | 275 |
| Seoul | 242 |
| Redmond (Downtown) | 237 |
| Hanoi | 220 |
| Auckland (Auckland CBD) | 189 |
| Berlin | 183 |
| Buffalo | 175 |
| Stockholm | 171 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 170 |
| Prague | 160 |
| North Sydney | 158 |
| Detroit | 152 |
| Sydney | 149 |
| Ankara | 148 |
| Warsaw | 148 |
| Hong Kong | 146 |
| Mumbai | 141 |
| Melbourne | 139 |
| Bern | 132 |
| Brussels | 132 |
| Amsterdam | 131 |
| Boston | 131 |
| Guangzhou | 118 |
| Leeuwarden | 118 |
| Auckland | 117 |
| Los Angeles | 117 |
| Madrid | 116 |
| Kyiv | 107 |
| Lisbon | 106 |
| Centurion | 99 |
| Bucharest | 93 |
| Kuala Lumpur | 92 |
| Blagoevgrad | 91 |
| Brisbane | 88 |
| Surabaya | 82 |
| Sopron | 80 |
| Shanghai | 75 |
| Salt Lake City | 71 |
| Sterling | 59 |
| Chicago (Streeterville) | 58 |
| Dublin | 58 |
| Hagerstown | 54 |
| São Paulo | 50 |
| New Delhi (Nāngal Rāya) | 49 |
| Toronto (Old Toronto) | 49 |
| Newark | 47 |
| Santa Clara | 45 |
| Auckland (Takapuna) | 44 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 43 |
| Montreal | 42 |
| Perth | 39 |
| Jinan | 38 |
| Coyoacán | 37 |
| London (South Bank) | 37 |
| Zhengzhou | 37 |
| Dublin (Citywest Business Campus) | 36 |
| Kaunas | 36 |
| Adelaide | 33 |
| Giza | 32 |
| Ho Chi Minh City | 31 |
| Jakarta | 31 |
| Auckland (Newmarket) | 30 |
| Hangzhou | 30 |
| Vantaa | 30 |
| Wilmington | 30 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 28 |
| Baquedano | 27 |
| Figino | 27 |
| Guildford | 27 |
| Christchurch | 26 |
| Ottawa | 26 |
| Council Bluffs | 24 |
| Nanjing | 24 |
| Apple Valley | 22 |
| Baghdad | 22 |
| Cork | 22 |
| The Hague | 22 |
| Darlington | 21 |
| Helsinki | 21 |
| Lower Hutt | 21 |
| Newport Pagnell | 21 |
| Parramatta | 21 |
| Columbia | 20 |
| Saitama (Sakuragicho) | 19 |
| Winnipeg | 19 |


