Statistics for Revista Latinoamericana de Investigación Social
Total visits
| views | |
|---|---|
| Revista Latinoamericana de Investigación Social | 5417 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 113 |
| October 2025 | 707 |
| November 2025 | 730 |
| December 2025 | 1146 |
| January 2026 | 543 |
| February 2026 | 891 |
| March 2026 | 495 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 525 |
| United States | 503 |
| France | 403 |
| Germany | 168 |
| Mexico | 105 |
| United Kingdom | 94 |
| Canada | 65 |
| Netherlands | 63 |
| Poland | 63 |
| Italy | 50 |
| Sweden | 49 |
| Singapore | 44 |
| India | 42 |
| Japan | 37 |
| Russia | 31 |
| Hong Kong SAR China | 21 |
| Spain | 18 |
| Ireland | 18 |
| Brazil | 17 |
| Finland | 17 |
| Ukraine | 17 |
| Vietnam | 17 |
| South Korea | 16 |
| Turkey | 16 |
| Switzerland | 15 |
| Czechia | 15 |
| Austria | 14 |
| Australia | 14 |
| Ecuador | 14 |
| Malaysia | 14 |
| New Zealand | 12 |
| Portugal | 12 |
| Indonesia | 10 |
| Israel | 9 |
| Romania | 9 |
| South Africa | 9 |
| Bulgaria | 8 |
| Kosovo | 8 |
| Belgium | 7 |
| Philippines | 7 |
| Greece | 6 |
| Thailand | 6 |
| Lithuania | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Chile | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Brunei | 2 |
| Bahamas | 2 |
| Colombia | 2 |
| Denmark | 2 |
| Algeria | 2 |
| Hungary | 2 |
| Iraq | 2 |
| Laos | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Serbia | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Estonia | 1 |
| Egypt | 1 |
| Honduras | 1 |
| Morocco | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Seyssinet-Pariset | 320 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 172 |
| Frankfurt am Main | 82 |
| Paris | 81 |
| New York | 73 |
| Guangzhou | 68 |
| London | 66 |
| Ashburn | 54 |
| San Francisco | 49 |
| Stockholm | 48 |
| Nuremberg | 46 |
| Amsterdam | 44 |
| Warsaw | 40 |
| Milan | 35 |
| Toronto | 34 |
| Shibuya City | 33 |
| Singapore | 30 |
| Coyoacán | 29 |
| Mumbai | 28 |
| Jinan | 27 |
| Los Angeles | 27 |
| Hangzhou | 26 |
| Nanjing | 26 |
| Buffalo | 25 |
| Moscow | 24 |
| Shanghai | 24 |
| Santa Clara | 22 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 20 |
| San Jose | 20 |
| Chicago | 19 |
| Hong Kong | 18 |
| Warsaw (Białołęka) | 18 |
| Redmond (Downtown) | 17 |
| Benito Juarez | 16 |
| Seoul | 15 |
| Bern | 14 |
| Kuala Lumpur | 14 |
| Madrid | 14 |
| Youyilu | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Ankara | 12 |
| Kunming | 12 |
| Manta | 12 |
| Mexico City | 12 |
| Prague | 12 |
| Zhengzhou | 12 |
| Berlin | 11 |
| Detroit | 11 |
| Lisbon | 11 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 10 |
| Ecatepec | 10 |
| Hanoi | 9 |
| Newark | 9 |
| Rome | 9 |
| Shenyang | 9 |
| Tianjin | 9 |
| Blagoevgrad | 8 |
| Bucharest | 8 |
| Council Bluffs | 8 |
| Montreal | 8 |
| Surabaya | 8 |
| Xincheng | 8 |
| Zikhron Ya‘aqov | 8 |
| Brussels | 7 |
| Kyiv | 7 |
| Ranilug | 7 |
| Shijiazhuang | 7 |
| Taiyuan | 7 |
| Guancheng | 6 |
| Guiyang | 6 |
| Liuzhou | 6 |
| North Sydney | 6 |
| Qingyuan | 6 |
| Shizishan | 6 |
| Centurion | 5 |
| Chengde | 5 |
| Leeuwarden | 5 |
| Beijing | 4 |
| Benxi | 4 |
| Boston | 4 |
| Hefei | 4 |
| Kaunas | 4 |
| Querétaro City | 4 |
| Taizhou (Haimen) | 4 |
| Vantaa | 4 |
| Amsterdam (Westpoort) | 3 |
| Auckland | 3 |
| Baquedano | 3 |
| Chengdu | 3 |
| Columbia | 3 |
| Dallas | 3 |
| Dublin | 3 |
| Jiaxing | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Melbourne | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Ottawa | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 3 |
| Abu Dhabi | 2 |


