Statistics for e. Facultad de Negocios
Total visits
| views | |
|---|---|
| e. Facultad de Negocios | 15215 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 31 |
| August 2025 | 201 |
| September 2025 | 341 |
| October 2025 | 2414 |
| November 2025 | 3588 |
| December 2025 | 3979 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 3278 |
| Singapore | 2092 |
| United States | 1102 |
| France | 996 |
| Mexico | 393 |
| Germany | 161 |
| Russia | 103 |
| Brazil | 98 |
| Canada | 91 |
| United Kingdom | 86 |
| Italy | 56 |
| India | 52 |
| Vietnam | 45 |
| South Korea | 41 |
| Netherlands | 39 |
| Australia | 37 |
| Hong Kong SAR China | 37 |
| Japan | 36 |
| Poland | 32 |
| Ecuador | 27 |
| Turkey | 26 |
| Finland | 24 |
| Indonesia | 23 |
| Belgium | 21 |
| Ukraine | 20 |
| Czechia | 19 |
| Portugal | 18 |
| Bulgaria | 16 |
| Switzerland | 16 |
| Philippines | 16 |
| Belize | 14 |
| Ireland | 14 |
| Romania | 14 |
| Sweden | 14 |
| Malaysia | 13 |
| South Africa | 13 |
| Spain | 12 |
| New Zealand | 12 |
| Seychelles | 12 |
| Hungary | 11 |
| Venezuela | 9 |
| Austria | 8 |
| Iraq | 7 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Bangladesh | 6 |
| Greece | 6 |
| Israel | 6 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 5 |
| Colombia | 5 |
| Panama | 5 |
| Algeria | 4 |
| Uruguay | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Egypt | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Jordan | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Serbia | 3 |
| Thailand | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| Albania | 2 |
| Azerbaijan | 2 |
| Honduras | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Kenya | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Morocco | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Bahrain | 1 |
| Brunei | 1 |
| Belarus | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Denmark | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Laos | 1 |
| Myanmar (Burma) | 1 |
| Peru | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tunisia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Seyssinet-Pariset | 951 |
| Guangzhou | 666 |
| Shanghai | 425 |
| Council Bluffs | 327 |
| Jinan | 226 |
| Hangzhou | 211 |
| Zhengzhou | 207 |
| Nanjing | 177 |
| Coyoacán | 165 |
| New York | 136 |
| Singapore | 131 |
| Qingyuan | 100 |
| Frankfurt am Main | 98 |
| San Francisco | 91 |
| Tianjin | 91 |
| Wuhan | 84 |
| Ashburn | 82 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 82 |
| Liuzhou | 80 |
| Chengde | 68 |
| Mexico City | 66 |
| Shenyang | 64 |
| Youyilu | 63 |
| Kunming | 54 |
| Harbin | 52 |
| London | 50 |
| Moscow | 48 |
| Toronto | 47 |
| Hefei | 46 |
| Milan | 46 |
| Taiyuan | 45 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 45 |
| Paris | 41 |
| Seoul | 40 |
| Guiyang | 36 |
| Redmond (Downtown) | 35 |
| San Jose | 34 |
| Shibuya City | 31 |
| Chicago | 30 |
| Beijing | 29 |
| Hong Kong | 28 |
| Shizishan | 27 |
| Detroit | 25 |
| Berlin | 23 |
| Buffalo | 23 |
| Cuenca | 23 |
| Hanoi | 23 |
| Warsaw | 23 |
| Wenquan | 22 |
| Yanguan | 22 |
| Jiaxing | 20 |
| Mumbai | 20 |
| Hangzhou (Binjiang Qu) | 19 |
| Xingfulu | 19 |
| Amsterdam | 18 |
| Lisbon | 18 |
| Boston | 17 |
| Leeuwarden | 17 |
| North Sydney | 17 |
| Taizhou (Haimen) | 17 |
| Ankara | 16 |
| Nanning | 16 |
| Ningbo | 16 |
| Shenzhen | 16 |
| Shijiazhuang | 16 |
| Benito Juarez | 15 |
| Brussels | 15 |
| Ecatepec | 15 |
| Prague | 15 |
| Belize City | 14 |
| Bern | 14 |
| Blagoevgrad | 14 |
| Bucharest | 14 |
| Changhongjie (Nankai Qu) | 14 |
| Helsinki | 14 |
| Centurion | 13 |
| Chongqing | 13 |
| Suzhou | 13 |
| Iztapalapa | 12 |
| Los Angeles | 12 |
| Stockholm | 12 |
| Wenzhou | 12 |
| Gustavo Adolfo Madero | 11 |
| Kuala Lumpur | 11 |
| Madrid | 11 |
| Miguel Hidalgo | 11 |
| Surabaya | 11 |
| Chang’an | 10 |
| Sopron | 10 |
| Vantaa | 10 |
| Azcapotzalco | 9 |
| Haidian (Haidian Qu) | 9 |
| Haikou | 9 |
| Kyiv | 9 |
| Salt Lake City | 9 |
| Hefei (Shushan Qu) | 8 |
| Montreal | 8 |
| Sterling | 8 |
| São Paulo | 8 |
| Chenlou | 7 |


