Statistics for a. Facultad de Ciencias Químicas
Total visits
| views | |
|---|---|
| a. Facultad de Ciencias Químicas | 4448 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 140 |
| December 2025 | 119 |
| January 2026 | 384 |
| February 2026 | 198 |
| March 2026 | 179 |
| April 2026 | 328 |
| May 2026 | 18 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 2044 |
| China | 508 |
| United States | 352 |
| Mexico | 71 |
| France | 52 |
| Russia | 51 |
| Germany | 34 |
| Austria | 16 |
| Canada | 15 |
| Brazil | 14 |
| Turkey | 14 |
| Finland | 13 |
| United Kingdom | 12 |
| Israel | 12 |
| Colombia | 8 |
| Hong Kong SAR China | 8 |
| Azerbaijan | 7 |
| Bangladesh | 7 |
| Philippines | 6 |
| Saudi Arabia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Poland | 5 |
| Algeria | 4 |
| Honduras | 4 |
| Morocco | 4 |
| Ukraine | 4 |
| India | 3 |
| Kenya | 3 |
| Albania | 2 |
| Bahrain | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Greece | 2 |
| Japan | 2 |
| Myanmar (Burma) | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Venezuela | 2 |
| South Africa | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Brunei | 1 |
| Belize | 1 |
| Chile | 1 |
| Czechia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Laos | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Jinrongjie (Xicheng District) | 160 |
| Singapore | 96 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 78 |
| Guangzhou | 50 |
| Seyssinet-Pariset | 43 |
| Ashburn | 42 |
| Shanghai | 36 |
| Council Bluffs | 24 |
| Coyoacán | 24 |
| Shenzhen | 18 |
| Nanning | 16 |
| Mexico City | 15 |
| Jinan | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Zikhron Ya‘aqov | 12 |
| Hangzhou | 10 |
| Nanjing | 9 |
| Zhengzhou | 9 |
| Montreal | 8 |
| Tianjin | 8 |
| Moscow | 7 |
| Benito Juarez | 6 |
| Ecatepec | 6 |
| Hangzhou (Binjiang Qu) | 6 |
| Puebla City | 6 |
| Qingyuan | 6 |
| Central | 5 |
| Santa Clara | 5 |
| Shenyang | 5 |
| Wuhan | 5 |
| Baku | 4 |
| Dongguan | 4 |
| Fremont | 4 |
| Harbin | 4 |
| Istanbul | 4 |
| Kunming | 4 |
| North Bergen | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Taiyuan | 4 |
| Bihorel | 3 |
| Chengde | 3 |
| Clinton | 3 |
| Dhaka | 3 |
| Guancheng | 3 |
| Guiyang | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Liuzhou | 3 |
| Nairobi | 3 |
| Ningbo | 3 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 3 |
| Youyilu | 3 |
| Afyonkarahisar | 2 |
| Algiers | 2 |
| Ankara | 2 |
| Asunción | 2 |
| Bacoor | 2 |
| Basista | 2 |
| Beijing | 2 |
| Berezne | 2 |
| Berlin | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Buraidah | 2 |
| Bursa | 2 |
| Casablanca | 2 |
| Chapadao Do Sul | 2 |
| Chelyabinsk | 2 |
| City of London | 2 |
| Dammam | 2 |
| Dnipro | 2 |
| El Progreso | 2 |
| Gaziantep | 2 |
| General Trias | 2 |
| Glyfada | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Ilhéus | 2 |
| Jeddah | 2 |
| Jhajjar | 2 |
| Jiaxing | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Konya | 2 |
| Las Piedras | 2 |
| Le Perreux-sur-Marne | 2 |
| Lobos | 2 |
| London | 2 |
| Manama | 2 |
| Mar de Ajo | 2 |
| Mostaganem | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| Piscataway | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Shibuya City | 2 |
| Tashkent | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Vigia | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Wenquan | 2 |
| Xincheng | 2 |
| Xingfulu | 2 |


