Statistics for Revista del Observatorio Internacional de Salarios Dignos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Revista del Observatorio Internacional de Salarios Dignos | 8333 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 482 |
| December 2025 | 327 |
| January 2026 | 281 |
| February 2026 | 411 |
| March 2026 | 284 |
| April 2026 | 4653 |
| May 2026 | 312 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 499 |
| United Kingdom | 143 |
| Germany | 121 |
| France | 99 |
| Mexico | 98 |
| Canada | 94 |
| China | 92 |
| Netherlands | 55 |
| Australia | 49 |
| Sweden | 44 |
| Singapore | 44 |
| Poland | 43 |
| Italy | 33 |
| Japan | 31 |
| India | 30 |
| Russia | 30 |
| New Zealand | 28 |
| South Korea | 25 |
| Brazil | 21 |
| Hong Kong SAR China | 21 |
| Vietnam | 21 |
| Belgium | 20 |
| Indonesia | 19 |
| Ireland | 19 |
| Spain | 18 |
| Malaysia | 16 |
| Finland | 15 |
| Thailand | 15 |
| Turkey | 14 |
| Ukraine | 14 |
| Switzerland | 11 |
| Czechia | 9 |
| Philippines | 9 |
| Hungary | 8 |
| Bulgaria | 7 |
| Romania | 7 |
| Colombia | 6 |
| Lithuania | 6 |
| Portugal | 6 |
| Belarus | 4 |
| Greece | 4 |
| Israel | 4 |
| South Africa | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austria | 2 |
| Chile | 2 |
| Algeria | 2 |
| Egypt | 2 |
| Latvia | 2 |
| North Macedonia | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Armenia | 1 |
| Brunei | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Belize | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Denmark | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Haiti | 1 |
| Iraq | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Laos | 1 |
| Moldova | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Norway | 1 |
| Peru | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Qatar | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| London | 83 |
| New York | 82 |
| Ashburn | 77 |
| Frankfurt am Main | 68 |
| Paris | 64 |
| San Francisco | 46 |
| Stockholm | 43 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 39 |
| Toronto | 38 |
| Benito Juarez | 34 |
| Amsterdam | 27 |
| Seyssinet-Pariset | 27 |
| Shibuya City | 26 |
| Milan | 24 |
| Warsaw | 23 |
| San Jose | 22 |
| Coyoacán | 21 |
| Buffalo | 20 |
| Chicago | 20 |
| Hong Kong | 20 |
| Moscow | 20 |
| Seoul | 20 |
| Los Angeles | 19 |
| Singapore | 19 |
| Nuremberg | 18 |
| Shanghai | 18 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 16 |
| Brussels | 15 |
| Madrid | 14 |
| Redmond (Downtown) | 14 |
| Warsaw (Białołęka) | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Kuala Lumpur | 12 |
| Kyiv | 12 |
| North Sydney | 12 |
| Boston | 11 |
| Hanoi | 11 |
| Mexico City | 11 |
| Mumbai | 11 |
| Ankara | 10 |
| Bern | 10 |
| Detroit | 10 |
| Santa Clara | 10 |
| Prague | 9 |
| Salt Lake City | 9 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 8 |
| Auckland (Auckland CBD) | 8 |
| Berlin | 8 |
| Council Bluffs | 8 |
| Leeuwarden | 8 |
| Melbourne | 8 |
| Surabaya | 8 |
| Brisbane | 7 |
| Amsterdam (Westpoort) | 6 |
| Blagoevgrad | 6 |
| Dallas | 6 |
| Montreal | 6 |
| Ottawa | 6 |
| Sopron | 6 |
| Bucharest | 5 |
| Lisbon | 5 |
| Auckland | 4 |
| Figino | 4 |
| Kaunas | 4 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 4 |
| Rome | 4 |
| Sterling | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Zikhron Ya‘aqov | 4 |
| Auckland (Newmarket) | 3 |
| Centurion | 3 |
| Columbia | 3 |
| Ecatepec | 3 |
| Guangzhou | 3 |
| Hagerstown | 3 |
| Hangzhou | 3 |
| Mandaluyong | 3 |
| Sydney | 3 |
| Washington D.C. | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Abu Dhabi | 2 |
| Baquedano | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Bristol | 2 |
| Chicago (Streeterville) | 2 |
| Chiyoda City | 2 |
| City of London | 2 |
| Clinton | 2 |
| Denver | 2 |
| Dublin | 2 |
| Giza | 2 |
| Glyfada | 2 |
| Guelph | 2 |
| Harbin | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Juarez | 2 |
| Khan Na Yao | 2 |
| Kunming | 2 |
| London (South Bank) | 2 |


