Statistics for ÁREAS FORMATIVAS
Total visits
| views | |
|---|---|
| ÁREAS FORMATIVAS | 27277 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 1686 |
| November 2025 | 2037 |
| December 2025 | 6208 |
| January 2026 | 2699 |
| February 2026 | 4244 |
| March 2026 | 4774 |
| April 2026 | 4380 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 6352 |
| United States | 518 |
| Mexico | 162 |
| Germany | 133 |
| France | 110 |
| United Kingdom | 103 |
| Russia | 69 |
| Canada | 64 |
| Singapore | 64 |
| Netherlands | 50 |
| Australia | 48 |
| India | 46 |
| Italy | 40 |
| Poland | 39 |
| Sweden | 33 |
| Japan | 29 |
| Ireland | 24 |
| Turkey | 23 |
| New Zealand | 22 |
| Malaysia | 19 |
| Finland | 17 |
| Hong Kong SAR China | 15 |
| South Korea | 15 |
| Indonesia | 14 |
| Israel | 12 |
| Bulgaria | 11 |
| Vietnam | 11 |
| Switzerland | 10 |
| Austria | 9 |
| Hungary | 9 |
| Philippines | 9 |
| Ukraine | 9 |
| Brazil | 8 |
| Spain | 8 |
| South Africa | 8 |
| Czechia | 7 |
| Romania | 7 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Thailand | 5 |
| Portugal | 4 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Belgium | 3 |
| Chile | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Brunei | 2 |
| Cuba | 2 |
| Algeria | 2 |
| Greece | 2 |
| Moldova | 2 |
| North Macedonia | 2 |
| Peru | 2 |
| Serbia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Belize | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Colombia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Laos | 1 |
| Latvia | 1 |
| Morocco | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Slovenia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Jinrongjie (Xicheng District) | 3097 |
| Guangzhou | 669 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 328 |
| Jinan | 215 |
| Nanjing | 210 |
| Hangzhou | 205 |
| Zhengzhou | 202 |
| Shanghai | 130 |
| Qingyuan | 86 |
| Tianjin | 84 |
| New York | 82 |
| Liuzhou | 74 |
| Kunming | 71 |
| Shenyang | 71 |
| Youyilu | 71 |
| Ashburn | 68 |
| Wuhan | 66 |
| Paris | 64 |
| London | 61 |
| Guiyang | 57 |
| Frankfurt am Main | 55 |
| San Francisco | 49 |
| Taiyuan | 47 |
| Hefei | 42 |
| Seyssinet-Pariset | 40 |
| Chengde | 38 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 37 |
| Wenquan | 37 |
| Benito Juarez | 35 |
| Harbin | 34 |
| Moscow | 33 |
| Singapore | 33 |
| Stockholm | 33 |
| Amsterdam | 29 |
| Mumbai | 27 |
| Shibuya City | 26 |
| Milan | 25 |
| Shizishan | 25 |
| Chongqing | 24 |
| Council Bluffs | 24 |
| Coyoacán | 24 |
| Xingfulu | 24 |
| Toronto | 23 |
| Beijing | 22 |
| Buffalo | 22 |
| Chicago | 22 |
| Nuremberg | 22 |
| Los Angeles | 21 |
| Chengdu | 20 |
| San Jose | 20 |
| Santa Clara | 19 |
| Shijiazhuang | 19 |
| Jilin | 18 |
| Taizhou (Haimen) | 18 |
| Kuala Lumpur | 17 |
| Shenzhen | 16 |
| Berlin | 15 |
| Detroit | 15 |
| Jiaxing | 15 |
| Warsaw (Białołęka) | 15 |
| Hefei (Shushan Qu) | 14 |
| Warsaw | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Mexico City | 13 |
| North Sydney | 13 |
| Changhongjie (Nankai Qu) | 12 |
| Guancheng | 12 |
| Huiloapan | 12 |
| Nanning | 12 |
| Seoul | 12 |
| Zikhron Ya‘aqov | 12 |
| Hangzhou (Binjiang Qu) | 11 |
| Ningbo | 11 |
| Redmond (Downtown) | 11 |
| Taohua | 11 |
| Yanguan | 11 |
| Zhangyelu | 11 |
| Ankara | 10 |
| Hong Kong | 10 |
| Istanbul | 10 |
| Suzhou | 10 |
| Xincheng | 10 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 9 |
| Bern | 9 |
| Blagoevgrad | 9 |
| Montreal | 9 |
| Sydney | 9 |
| Centurion | 8 |
| Rome | 8 |
| Seelze | 8 |
| Zhangzhou (Neimeng) | 8 |
| Guangzhou (Tianhe Qu) | 7 |
| Leeuwarden | 7 |
| Longgu | 7 |
| Melbourne | 7 |
| Puebla City | 7 |
| Santa Anita | 7 |
| Shijiazhuang (Yuhua Qu) | 7 |
| Sopron | 7 |
| Xi'an | 7 |


