Statistics for ÁREAS FORMATIVAS
Total visits
| views | |
|---|---|
| ÁREAS FORMATIVAS | 3798 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 231 |
| June 2025 | 28 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 144 |
| September 2025 | 263 |
| October 2025 | 1686 |
| November 2025 | 863 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1225 |
| United States | 454 |
| Mexico | 128 |
| Germany | 98 |
| United Kingdom | 76 |
| France | 71 |
| Russia | 69 |
| Canada | 62 |
| Singapore | 48 |
| Australia | 47 |
| Italy | 28 |
| India | 25 |
| Ireland | 22 |
| Turkey | 22 |
| New Zealand | 21 |
| Poland | 19 |
| Finland | 17 |
| South Korea | 15 |
| Netherlands | 15 |
| Japan | 14 |
| Malaysia | 13 |
| Israel | 12 |
| Bulgaria | 11 |
| Indonesia | 11 |
| Vietnam | 11 |
| Switzerland | 10 |
| Hong Kong SAR China | 10 |
| Austria | 9 |
| Hungary | 9 |
| Philippines | 9 |
| Ukraine | 9 |
| Spain | 8 |
| South Africa | 8 |
| Brazil | 7 |
| Czechia | 7 |
| Romania | 7 |
| Sweden | 6 |
| Thailand | 5 |
| Portugal | 4 |
| Saudi Arabia | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Belgium | 3 |
| Chile | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Brunei | 2 |
| Cuba | 2 |
| Algeria | 2 |
| Greece | 2 |
| Moldova | 2 |
| North Macedonia | 2 |
| Peru | 2 |
| Serbia | 2 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Colombia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Laos | 1 |
| Latvia | 1 |
| Morocco | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Guangzhou | 226 |
| Shanghai | 124 |
| Jinan | 89 |
| Zhengzhou | 84 |
| Tianjin | 77 |
| New York | 71 |
| Nanjing | 66 |
| Ashburn | 64 |
| Hangzhou | 60 |
| Youyilu | 52 |
| San Francisco | 49 |
| Frankfurt am Main | 42 |
| Seyssinet-Pariset | 40 |
| Liuzhou | 35 |
| London | 34 |
| Moscow | 33 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 27 |
| Kunming | 25 |
| Paris | 25 |
| Qingyuan | 25 |
| Benito Juarez | 24 |
| Council Bluffs | 24 |
| Coyoacán | 24 |
| Shenyang | 23 |
| Chicago | 22 |
| Guiyang | 22 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 22 |
| Wuhan | 22 |
| Milan | 21 |
| Toronto | 21 |
| San Jose | 20 |
| Hefei | 19 |
| Wenquan | 18 |
| Singapore | 17 |
| Shenzhen | 16 |
| Berlin | 15 |
| Chengde | 15 |
| Harbin | 15 |
| Beijing | 14 |
| Taiyuan | 14 |
| Helsinki | 13 |
| North Sydney | 13 |
| Mexico City | 12 |
| Nanning | 12 |
| Seoul | 12 |
| Zikhron Ya‘aqov | 12 |
| Buffalo | 11 |
| Detroit | 11 |
| Kuala Lumpur | 11 |
| Redmond (Downtown) | 11 |
| Shibuya City | 11 |
| Ankara | 10 |
| Istanbul | 10 |
| Los Angeles | 10 |
| Bern | 9 |
| Blagoevgrad | 9 |
| Montreal | 9 |
| Sydney | 9 |
| Taizhou (Haimen) | 9 |
| Warsaw | 9 |
| Amsterdam | 8 |
| Centurion | 8 |
| Seelze | 8 |
| Leeuwarden | 7 |
| Mumbai | 7 |
| Puebla City | 7 |
| Santa Anita | 7 |
| Sopron | 7 |
| Boston | 6 |
| Ecatepec | 6 |
| Jiaxing | 6 |
| Kyiv | 6 |
| Madrid | 6 |
| Melbourne | 6 |
| Salt Lake City | 6 |
| Shijiazhuang | 6 |
| Sterling | 6 |
| Stockholm | 6 |
| Taohua | 6 |
| Auckland | 5 |
| Bucharest | 5 |
| Guangzhou (Tianhe Qu) | 5 |
| Hong Kong | 5 |
| La Ermita | 5 |
| Shizishan | 5 |
| Xingfulu | 5 |
| Yanguan | 5 |
| Auckland (Auckland CBD) | 4 |
| Brisbane | 4 |
| Central | 4 |
| Chicago (Streeterville) | 4 |
| Haidian (Haidian Qu) | 4 |
| Hefei (Shushan Qu) | 4 |
| Huzhou | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Ningbo | 4 |
| Prague | 4 |
| Suzhou | 4 |
| Xiamen | 4 |
| Changhongjie (Nankai Qu) | 3 |


