Statistics for INVESTIGACIÓN
Total visits
| views | |
|---|---|
| INVESTIGACIÓN | 985 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 140 |
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 43 |
| October 2025 | 222 |
| November 2025 | 47 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 256 |
| Mexico | 203 |
| United States | 118 |
| Russia | 32 |
| Germany | 31 |
| France | 27 |
| Canada | 18 |
| Finland | 17 |
| Singapore | 16 |
| Austria | 15 |
| Israel | 12 |
| United Kingdom | 9 |
| Czechia | 6 |
| Colombia | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Poland | 4 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Ireland | 3 |
| Brazil | 2 |
| Algeria | 2 |
| Greece | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Peru | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Brunei | 1 |
| Chile | 1 |
| Laos | 1 |
| Latvia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 69 |
| Guangzhou | 45 |
| Seyssinet-Pariset | 27 |
| Ashburn | 24 |
| Council Bluffs | 24 |
| Coyoacán | 24 |
| Shanghai | 24 |
| Helsinki | 17 |
| Shenzhen | 16 |
| Youyilu | 16 |
| Zhengzhou | 15 |
| Hangzhou | 14 |
| Benito Juarez | 13 |
| Jinan | 13 |
| Tianjin | 13 |
| Nanning | 12 |
| Zikhron Ya‘aqov | 12 |
| Nanjing | 11 |
| Ciudad Obregón | 8 |
| Puebla City | 8 |
| Singapore | 7 |
| Taiyuan | 7 |
| Montreal | 6 |
| La Ermita | 5 |
| León | 5 |
| Moscow | 5 |
| Shenyang | 5 |
| Wuhan | 5 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 4 |
| Ecatepec | 4 |
| General Escobedo | 4 |
| Guiyang | 4 |
| Harbin | 4 |
| Miguel Hidalgo | 4 |
| Qingyuan | 4 |
| San Martin Texmelucan | 4 |
| Atlanta | 3 |
| Bogotá (Chapinero) | 3 |
| Ciudad Sandino | 3 |
| Cuauhtémoc | 3 |
| El Rosario | 3 |
| Liuzhou | 3 |
| Munich | 3 |
| Naucalpan | 3 |
| Resurgimiento Atotonilco | 3 |
| Tlalnepantla | 3 |
| Tlalpan | 3 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 3 |
| Algiers | 2 |
| Azcapotzalco | 2 |
| Berlin | 2 |
| Changhongjie (Nankai Qu) | 2 |
| Chengde | 2 |
| Clinton | 2 |
| Cuautitlán Izcalli | 2 |
| Cuernavaca | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| El Romeral | 2 |
| Fraccionamiento la Virgen | 2 |
| Glyfada | 2 |
| Hefei | 2 |
| Hefei (Shushan Qu) | 2 |
| Jilin | 2 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 2 |
| Mexico | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Rancho Cucamonga | 2 |
| Santa Anita | 2 |
| Secaucus | 2 |
| Seelze | 2 |
| Shizishan | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Toronto | 2 |
| Wenquan | 2 |
| Zekou | 2 |
| Ameca | 1 |
| Bandar Seri Begawan | 1 |
| Barrio Tlatenco | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chaoyang | 1 |
| Cholul | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dubai | 1 |
| Dublin | 1 |
| Estrada | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Galaxia la Calera | 1 |
| Guancheng | 1 |
| Gunzenhausen | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Huamu (Pudong Xinqu) | 1 |
| Jiaxing | 1 |
| Kunming | 1 |
| La Unión | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Masaya | 1 |
| Mexico City (Jardines del Pedregal) | 1 |


