Statistics for PUBLICACIONES
Total visits
| views | |
|---|---|
| PUBLICACIONES | 20571 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 1554 |
| December 2025 | 5698 |
| January 2026 | 1107 |
| February 2026 | 717 |
| March 2026 | 511 |
| April 2026 | 8394 |
| May 2026 | 198 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 2153 |
| United States | 454 |
| Mexico | 333 |
| France | 121 |
| Germany | 100 |
| Canada | 95 |
| United Kingdom | 86 |
| Russia | 62 |
| Ireland | 55 |
| Australia | 54 |
| India | 38 |
| New Zealand | 34 |
| Italy | 28 |
| Brazil | 27 |
| Vietnam | 27 |
| Singapore | 25 |
| Turkey | 21 |
| Indonesia | 20 |
| Netherlands | 20 |
| Poland | 20 |
| Israel | 17 |
| Austria | 16 |
| Finland | 16 |
| South Korea | 13 |
| Spain | 12 |
| Japan | 12 |
| Colombia | 11 |
| Sweden | 11 |
| Belgium | 10 |
| Brunei | 9 |
| Switzerland | 9 |
| Malaysia | 9 |
| Philippines | 9 |
| Ukraine | 9 |
| Hong Kong SAR China | 8 |
| Bangladesh | 7 |
| Czechia | 7 |
| Greece | 5 |
| Hungary | 5 |
| Portugal | 5 |
| Thailand | 5 |
| Bulgaria | 4 |
| Chile | 4 |
| Algeria | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Peru | 4 |
| South Africa | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Egypt | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Romania | 3 |
| Venezuela | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Argentina | 2 |
| Belarus | 2 |
| Cuba | 2 |
| Croatia | 2 |
| Laos | 2 |
| Sri Lanka | 2 |
| Nepal | 2 |
| Pakistan | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Kosovo | 2 |
| Armenia | 1 |
| Angola | 1 |
| Botswana | 1 |
| Denmark | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Norway | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Guangzhou | 501 |
| Jinan | 163 |
| Hangzhou | 161 |
| Nanjing | 137 |
| Zhengzhou | 137 |
| Seyssinet-Pariset | 98 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 81 |
| Ashburn | 77 |
| Shanghai | 77 |
| Qingyuan | 70 |
| Wuhan | 60 |
| Liuzhou | 55 |
| Shenyang | 55 |
| Coyoacán | 51 |
| New York | 49 |
| Kunming | 44 |
| Mexico City | 42 |
| Chengde | 41 |
| Frankfurt am Main | 40 |
| Hefei | 38 |
| London | 38 |
| San Francisco | 38 |
| Youyilu | 37 |
| Benito Juarez | 35 |
| Taiyuan | 35 |
| Guiyang | 31 |
| Harbin | 31 |
| Tianjin | 27 |
| Council Bluffs | 24 |
| Moscow | 23 |
| Paris | 21 |
| Ciudad Obregón | 20 |
| Shizishan | 20 |
| Shijiazhuang | 19 |
| Milan | 18 |
| Wenquan | 18 |
| Chicago | 17 |
| Wanghailou (Hebei Qu) | 17 |
| Shenzhen | 16 |
| Ecatepec | 15 |
| Hanoi | 15 |
| Toronto | 15 |
| Berlin | 14 |
| Helsinki | 14 |
| Huiloapan | 14 |
| Taizhou (Haimen) | 14 |
| Xingfulu | 14 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 13 |
| Guancheng | 12 |
| Jiaxing | 12 |
| Los Angeles | 12 |
| Nanning | 12 |
| Singapore | 12 |
| Zikhron Ya‘aqov | 12 |
| Detroit | 11 |
| Haidian (Haidian Qu) | 11 |
| Istanbul | 11 |
| Ningbo | 11 |
| Suzhou | 11 |
| Brussels | 10 |
| Dublin | 10 |
| Hangzhou (Binjiang Qu) | 10 |
| Liuxiang | 10 |
| Montreal | 10 |
| San Jose | 10 |
| Seoul | 10 |
| Shibuya City | 10 |
| Stockholm | 10 |
| Bandar Seri Begawan | 9 |
| Buffalo | 9 |
| Changhongjie (Nankai Qu) | 9 |
| Chongqing | 9 |
| Hefei (Shushan Qu) | 9 |
| Kuala Lumpur | 9 |
| Miguel Hidalgo | 9 |
| North Sydney | 9 |
| Sydney | 9 |
| Amsterdam | 8 |
| Chengdu | 8 |
| Jilin | 8 |
| Surabaya | 8 |
| Warsaw | 8 |
| Yanguan | 8 |
| Auckland (Auckland CBD) | 7 |
| Bern | 7 |
| Chihuahua City | 7 |
| Cuauhtémoc | 7 |
| Guadalajara | 7 |
| Melbourne | 7 |
| Santa Clara | 7 |
| Ankara | 6 |
| Auckland | 6 |
| Beijing | 6 |
| Chang’an | 6 |
| Chenlou | 6 |
| Haikou | 6 |
| Kyiv | 6 |
| Madrid | 6 |
| Mumbai | 6 |
| Nuremberg | 6 |


