Statistics for 1. Filosofía y documentos institucionales
Total visits
| views | |
|---|---|
| 1. Filosofía y documentos institucionales | 2576 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 48 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 74 |
| September 2025 | 526 |
| October 2025 | 570 |
| November 2025 | 93 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| France | 700 |
| United States | 511 |
| China | 233 |
| Mexico | 96 |
| Canada | 85 |
| United Kingdom | 72 |
| Ireland | 70 |
| Australia | 59 |
| Germany | 58 |
| Russia | 58 |
| Singapore | 42 |
| New Zealand | 35 |
| Vietnam | 27 |
| India | 22 |
| Italy | 22 |
| Spain | 19 |
| South Korea | 19 |
| Japan | 17 |
| Austria | 16 |
| Netherlands | 16 |
| Finland | 15 |
| Philippines | 12 |
| Ukraine | 12 |
| Hong Kong SAR China | 11 |
| Indonesia | 10 |
| Belgium | 9 |
| Thailand | 9 |
| Turkey | 8 |
| Brazil | 7 |
| Czechia | 7 |
| Greece | 7 |
| Poland | 7 |
| Sweden | 6 |
| Bulgaria | 5 |
| Peru | 5 |
| Taiwan | 5 |
| South Africa | 5 |
| Colombia | 4 |
| Hungary | 4 |
| Malaysia | 4 |
| Romania | 4 |
| Algeria | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Morocco | 3 |
| Portugal | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Albania | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Belarus | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Egypt | 2 |
| Israel | 2 |
| Jordan | 2 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Pakistan | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Brunei | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Estonia | 1 |
| Georgia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Iraq | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Laos | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Myanmar (Burma) | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Panama | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
| Kosovo | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Seyssinet-Pariset | 672 |
| Shanghai | 99 |
| Ashburn | 89 |
| New York | 39 |
| London | 25 |
| Council Bluffs | 24 |
| Frankfurt am Main | 23 |
| San Francisco | 23 |
| Guangzhou | 21 |
| Moscow | 19 |
| Milan | 18 |
| Paris | 18 |
| Shenzhen | 18 |
| Benito Juarez | 16 |
| Nanning | 16 |
| Chicago | 14 |
| Coyoacán | 14 |
| Toronto | 14 |
| Hanoi | 13 |
| Helsinki | 13 |
| Seoul | 12 |
| Auckland (Auckland CBD) | 11 |
| Shibuya City | 11 |
| Singapore | 10 |
| Kyiv | 9 |
| Montreal | 9 |
| Youyilu | 9 |
| Brussels | 8 |
| Chicago (Streeterville) | 8 |
| Leeuwarden | 8 |
| Sydney | 8 |
| Detroit | 7 |
| Dublin | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Redmond (Downtown) | 7 |
| San Jose | 7 |
| Berlin | 6 |
| Hangzhou | 6 |
| Jinan | 6 |
| Madrid | 6 |
| Melbourne | 6 |
| Mumbai | 6 |
| North Sydney | 6 |
| Prague | 6 |
| Stockholm | 6 |
| Auckland | 5 |
| Blagoevgrad | 5 |
| Mandaluyong | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Tianjin | 5 |
| Amsterdam | 4 |
| Ankara | 4 |
| Atlanta | 4 |
| Brisbane | 4 |
| Buffalo | 4 |
| Canberra | 4 |
| Central | 4 |
| Centurion | 4 |
| Chengde | 4 |
| Clinton | 4 |
| Dongguan | 4 |
| Ecatepec | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Mérida | 4 |
| Puebla City | 4 |
| Wilmington | 4 |
| Wuhan | 4 |
| Zhengzhou | 4 |
| Adelaide | 3 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 3 |
| Columbia | 3 |
| Fremont | 3 |
| Glyfada | 3 |
| Las Palmas | 3 |
| London (South Bank) | 3 |
| Munich | 3 |
| Qingyuan | 3 |
| Seongnam-si (Buljeong-ro) | 3 |
| Shenyang | 3 |
| Surabaya | 3 |
| Toronto (North York) | 3 |
| Warsaw | 3 |
| Algiers | 2 |
| Atibaia | 2 |
| Auckland (Takapuna) | 2 |
| Baltimore | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bern | 2 |
| Bishkek | 2 |
| Boston | 2 |
| Brampton | 2 |
| Bucharest | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Chiyoda City | 2 |
| Clondalkin | 2 |
| Cusco | 2 |
| Dublin (Citywest Business Campus) | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Hartstown | 2 |
| Hermosillo | 2 |


