Statistics for Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle
Total visits
| views | |
|---|---|
| Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle | 96346 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 5138 |
| November 2025 | 1713 |
| December 2025 | 961 |
| January 2026 | 2430 |
| February 2026 | 6301 |
| March 2026 | 13203 |
| April 2026 | 35601 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| France | 24767 |
| United States | 5934 |
| China | 4100 |
| Germany | 835 |
| United Kingdom | 707 |
| Mexico | 543 |
| Netherlands | 390 |
| Canada | 358 |
| India | 311 |
| Poland | 310 |
| Italy | 308 |
| Japan | 301 |
| Sweden | 297 |
| Vietnam | 260 |
| Russia | 259 |
| Australia | 164 |
| Spain | 147 |
| Indonesia | 140 |
| South Korea | 138 |
| Brazil | 129 |
| Turkey | 120 |
| Singapore | 116 |
| Czechia | 107 |
| Malaysia | 91 |
| Philippines | 85 |
| Ireland | 76 |
| Belgium | 69 |
| Hong Kong SAR China | 68 |
| Colombia | 62 |
| Thailand | 60 |
| Ukraine | 60 |
| Bulgaria | 58 |
| Switzerland | 55 |
| Portugal | 53 |
| Romania | 51 |
| New Zealand | 49 |
| Hungary | 48 |
| South Africa | 42 |
| Saudi Arabia | 29 |
| Algeria | 28 |
| Finland | 28 |
| Greece | 28 |
| Egypt | 27 |
| Taiwan | 26 |
| Israel | 24 |
| Morocco | 23 |
| United Arab Emirates | 21 |
| Peru | 21 |
| Chile | 20 |
| Lithuania | 20 |
| Belarus | 14 |
| Costa Rica | 13 |
| Dominican Republic | 13 |
| Guatemala | 13 |
| Serbia | 12 |
| Argentina | 10 |
| Honduras | 10 |
| Iraq | 10 |
| Mongolia | 9 |
| Azerbaijan | 8 |
| Denmark | 8 |
| Pakistan | 8 |
| Venezuela | 8 |
| Austria | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Croatia | 7 |
| Latvia | 7 |
| Moldova | 7 |
| Norway | 7 |
| Bangladesh | 6 |
| Slovenia | 6 |
| Slovakia | 6 |
| El Salvador | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Kazakhstan | 5 |
| Sri Lanka | 5 |
| Albania | 4 |
| Georgia | 4 |
| Nepal | 4 |
| Panama | 4 |
| Trinidad & Tobago | 4 |
| Bosnia & Herzegovina | 3 |
| Belize | 3 |
| Jordan | 3 |
| Myanmar (Burma) | 3 |
| Tunisia | 3 |
| Kosovo | 3 |
| Armenia | 2 |
| Côte d’Ivoire | 2 |
| Kenya | 2 |
| Cambodia | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Senegal | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Bahrain | 1 |
| Benin | 1 |
| Brunei | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Bhutan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Seyssinet-Pariset | 24272 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 3413 |
| London | 503 |
| New York | 490 |
| Frankfurt am Main | 481 |
| Ashburn | 463 |
| Paris | 441 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 365 |
| Stockholm | 286 |
| San Francisco | 282 |
| Shibuya City | 248 |
| Amsterdam | 224 |
| Toronto | 212 |
| Nuremberg | 195 |
| Milan | 184 |
| Warsaw (Białołęka) | 168 |
| Moscow | 164 |
| Hanoi | 135 |
| Buffalo | 127 |
| Chicago | 125 |
| Warsaw | 123 |
| Mumbai | 121 |
| Santa Clara | 105 |
| Singapore | 104 |
| Redmond (Downtown) | 91 |
| San Jose | 87 |
| Seoul | 86 |
| Los Angeles | 81 |
| Berlin | 75 |
| Prague | 75 |
| Madrid | 73 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 70 |
| Detroit | 67 |
| Kuala Lumpur | 65 |
| Boston | 64 |
| Guangzhou | 63 |
| Mexico City | 60 |
| Hong Kong | 59 |
| Brussels | 58 |
| Ankara | 56 |
| Surabaya | 55 |
| North Sydney | 52 |
| Leeuwarden | 47 |
| Blagoevgrad | 46 |
| Bern | 44 |
| Centurion | 39 |
| Lisbon | 38 |
| Rome | 38 |
| Benito Juarez | 37 |
| Salt Lake City | 36 |
| Sopron | 36 |
| Bucharest | 34 |
| Coyoacán | 32 |
| Nanjing | 31 |
| Dallas | 30 |
| Kyiv | 29 |
| Chihuahua City | 28 |
| Ecatepec | 28 |
| Sterling | 28 |
| Chicago (Streeterville) | 26 |
| Hangzhou | 25 |
| Newark | 25 |
| Amsterdam (Westpoort) | 24 |
| Shanghai | 24 |
| Wilmington | 23 |
| Hagerstown | 22 |
| Ravenna | 22 |
| Zhengzhou | 21 |
| Melbourne | 20 |
| Riyadh | 20 |
| Sydney | 20 |
| Montreal | 18 |
| New Delhi (Nāngal Rāya) | 18 |
| Jakarta | 16 |
| Vantaa | 16 |
| Auckland (Auckland CBD) | 15 |
| Chiyoda City | 15 |
| Dublin | 15 |
| Figino | 15 |
| Seongnam-si (Buljeong-ro) | 15 |
| Kaunas | 14 |
| São Paulo | 14 |
| Taipei | 14 |
| Zapopan | 14 |
| Bengaluru | 13 |
| Bogotá | 13 |
| Giza | 13 |
| Phoenix | 13 |
| Algiers | 12 |
| Brisbane | 12 |
| Ho Chi Minh City | 12 |
| Puebla City | 12 |
| Apple Valley | 11 |
| Helsinki | 11 |
| Mandaluyong | 11 |
| The Hague | 11 |
| Baghdad | 10 |
| Gustavo Adolfo Madero | 10 |
| Jinan | 10 |
| London (South Bank) | 10 |


