Statistics for Maestría
Total visits
| views | |
|---|---|
| Maestría | 7215 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 258 |
| September 2025 | 2045 |
| October 2025 | 2644 |
| November 2025 | 485 |
| December 2025 | 428 |
| January 2026 | 674 |
| February 2026 | 273 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 1520 |
| United Kingdom | 336 |
| Canada | 298 |
| Germany | 280 |
| Australia | 202 |
| France | 182 |
| Vietnam | 157 |
| Ireland | 149 |
| India | 148 |
| Mexico | 148 |
| China | 142 |
| Russia | 132 |
| Italy | 127 |
| New Zealand | 114 |
| Japan | 80 |
| Turkey | 78 |
| Netherlands | 77 |
| Spain | 72 |
| South Korea | 71 |
| Poland | 61 |
| Indonesia | 56 |
| Singapore | 56 |
| Ukraine | 49 |
| Czechia | 48 |
| Philippines | 48 |
| Sweden | 46 |
| Belgium | 38 |
| Thailand | 38 |
| Switzerland | 36 |
| Malaysia | 35 |
| Brazil | 32 |
| Hong Kong SAR China | 32 |
| Romania | 29 |
| Bulgaria | 28 |
| Finland | 27 |
| Portugal | 25 |
| Hungary | 21 |
| Colombia | 19 |
| Egypt | 18 |
| Austria | 15 |
| Greece | 15 |
| Lithuania | 15 |
| Algeria | 13 |
| Peru | 13 |
| Saudi Arabia | 12 |
| Morocco | 11 |
| Belarus | 10 |
| Israel | 10 |
| Chile | 9 |
| Bangladesh | 8 |
| South Africa | 8 |
| Azerbaijan | 6 |
| Denmark | 6 |
| Myanmar (Burma) | 6 |
| Norway | 6 |
| Taiwan | 6 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Croatia | 5 |
| Slovakia | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Jordan | 4 |
| Pakistan | 4 |
| Albania | 3 |
| Bosnia & Herzegovina | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Honduras | 3 |
| Kazakhstan | 3 |
| Sri Lanka | 3 |
| Latvia | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Qatar | 3 |
| Armenia | 2 |
| Bahrain | 2 |
| Cyprus | 2 |
| Cambodia | 2 |
| North Macedonia | 2 |
| New Caledonia | 2 |
| Nepal | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Serbia | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Senegal | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Kosovo | 2 |
| Burkina Faso | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Estonia | 1 |
| Gambia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Jersey | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Laos | 1 |
| Moldova | 1 |
| Malta | 1 |
| Panama | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 241 |
| New York | 232 |
| Frankfurt am Main | 193 |
| San Francisco | 163 |
| London | 137 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 100 |
| Toronto | 99 |
| Paris | 90 |
| Milan | 75 |
| Seyssinet-Pariset | 75 |
| Moscow | 70 |
| Hanoi | 69 |
| Shibuya City | 57 |
| Chicago | 56 |
| San Jose | 52 |
| Seoul | 49 |
| Singapore | 48 |
| Ankara | 43 |
| Buffalo | 43 |
| Redmond (Downtown) | 43 |
| Stockholm | 41 |
| Warsaw | 41 |
| Mumbai | 39 |
| Prague | 38 |
| Detroit | 36 |
| Boston | 34 |
| Berlin | 33 |
| North Sydney | 33 |
| Bern | 32 |
| Madrid | 31 |
| Leeuwarden | 30 |
| Hong Kong | 29 |
| Los Angeles | 29 |
| Sydney | 28 |
| Amsterdam | 27 |
| Brussels | 25 |
| Kuala Lumpur | 24 |
| Auckland (Auckland CBD) | 23 |
| Hagerstown | 23 |
| Melbourne | 23 |
| Shanghai | 22 |
| Blagoevgrad | 20 |
| Bucharest | 20 |
| Chicago (Streeterville) | 20 |
| Kyiv | 20 |
| Coyoacán | 18 |
| Lisbon | 18 |
| Surabaya | 18 |
| Salt Lake City | 17 |
| New Delhi (Nāngal Rāya) | 16 |
| Auckland | 15 |
| Sopron | 15 |
| Benito Juarez | 14 |
| Brisbane | 14 |
| Dublin | 13 |
| Figino | 13 |
| Helsinki | 13 |
| Toronto (Old Toronto) | 12 |
| Vantaa | 12 |
| Dallas | 11 |
| Giza | 11 |
| Kaunas | 11 |
| Nuremberg | 11 |
| Santa Clara | 11 |
| Sterling | 11 |
| Alvaro Obregon | 10 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 9 |
| El Paraíso (Mecoxtla) | 9 |
| Montreal | 9 |
| Newark | 9 |
| Ottawa | 9 |
| Wilmington | 9 |
| Jakarta | 8 |
| Mexico City | 8 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 8 |
| Phoenix | 8 |
| Auckland (Newmarket) | 7 |
| Baquedano | 7 |
| Centurion | 7 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Iztapalapa | 7 |
| Limerick | 7 |
| Rome | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Adelaide | 6 |
| Algiers | 6 |
| Apple Valley | 6 |
| Bengaluru | 6 |
| Chiyoda City | 6 |
| Mandaluyong | 6 |
| Seoul (Toegye-ro) | 6 |
| Warsaw (Białołęka) | 6 |
| Atlanta | 5 |
| Bogotá | 5 |
| Brampton | 5 |
| Liverpool | 5 |
| Manchester | 5 |
| Mullingar | 5 |
| Navan | 5 |
| Navi Mumbai (Ghansoli) | 5 |


