Statistics for Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle
Total visits
| views | |
|---|---|
| Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle | 7562 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 32 |
| October 2025 | 85 |
| November 2025 | 167 |
| December 2025 | 330 |
| January 2026 | 609 |
| February 2026 | 2811 |
| March 2026 | 1878 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 2187 |
| France | 675 |
| Mexico | 442 |
| United States | 333 |
| Germany | 153 |
| United Kingdom | 127 |
| Poland | 77 |
| Netherlands | 76 |
| Sweden | 59 |
| Ireland | 45 |
| India | 40 |
| Japan | 40 |
| Spain | 39 |
| Italy | 34 |
| Canada | 32 |
| Brazil | 27 |
| Colombia | 23 |
| Peru | 21 |
| Singapore | 19 |
| Belize | 18 |
| Hong Kong SAR China | 15 |
| Ecuador | 14 |
| Finland | 13 |
| New Zealand | 12 |
| Russia | 12 |
| Czechia | 11 |
| Argentina | 10 |
| Chile | 8 |
| Guatemala | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Malaysia | 5 |
| Australia | 4 |
| Dominican Republic | 4 |
| Israel | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Greece | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Algeria | 2 |
| Georgia | 2 |
| Indonesia | 2 |
| South Korea | 2 |
| South Africa | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Brunei | 1 |
| Hungary | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Romania | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1762 |
| Seyssinet-Pariset | 565 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 201 |
| London | 116 |
| Paris | 109 |
| Mexico City | 84 |
| Shanghai | 71 |
| Frankfurt am Main | 59 |
| Nuremberg | 59 |
| Stockholm | 59 |
| Ashburn | 55 |
| Amsterdam | 53 |
| Warsaw (Białołęka) | 52 |
| Mumbai | 37 |
| Shibuya City | 35 |
| Guangzhou | 34 |
| Santa Clara | 28 |
| New York | 27 |
| Warsaw | 23 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 19 |
| Cuauhtemoc | 18 |
| Milan | 17 |
| Nanjing | 17 |
| Gustavo Adolfo Madero | 16 |
| Hangzhou | 15 |
| Zapopan | 15 |
| Belize City | 14 |
| Buffalo | 14 |
| Benito Juarez | 13 |
| Helsinki | 13 |
| Auckland | 12 |
| Hong Kong | 12 |
| Dublin | 11 |
| Rome | 11 |
| Dallas | 10 |
| Jinan | 10 |
| Monterrey | 10 |
| Montreal | 10 |
| Naucalpan | 10 |
| Seville | 10 |
| Lima | 9 |
| Bilbao | 8 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 8 |
| Coyoacán | 8 |
| Singapore | 8 |
| Tlalnepantla | 8 |
| Ciudad Guzmán [CERESO] | 7 |
| Detroit | 7 |
| Itabira | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Magdalena Contreras | 7 |
| Puebla City | 7 |
| Toronto | 7 |
| Atlanta | 6 |
| Council Bluffs | 6 |
| Ecatepec | 6 |
| Guadalupe | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Indaiatuba | 6 |
| Iztapalapa | 6 |
| Juarez | 6 |
| Mendoza | 6 |
| Ravenna | 6 |
| San José | 6 |
| Santiago | 6 |
| Shijiazhuang | 6 |
| Venustiano Carranza | 6 |
| Chiyoda City | 5 |
| Guadalajara | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| Kuala Lumpur | 5 |
| Loja | 5 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Shenyang | 5 |
| Amsterdam (Westpoort) | 4 |
| Angra dos Reis | 4 |
| Apodaca | 4 |
| Bucaramanga | 4 |
| Chalco | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Fuenlabrada | 4 |
| Gunzenhausen | 4 |
| Huauchinango | 4 |
| Jilin | 4 |
| Madrid | 4 |
| Morelia | 4 |
| Quito | 4 |
| San Antonio Arenillas | 4 |
| San Jose | 4 |
| Seelze | 4 |
| Shizishan | 4 |
| Taiyuan | 4 |
| Texcoco | 4 |
| Tlahuac | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Wuhan | 4 |
| Zikhron Ya‘aqov | 4 |
| Berlin | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Cancún | 3 |


