This item is non-discoverable
Análisis de factibilidad de las redes neuronales artificiales en la predicción de flujos de inversionistas no residentes en bonos gubernamentales mexicanos
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | VAZQUEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS, ROBERTO ANTONIO; 161624 | |
| dc.contributor.author | Cruz Colula, Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:03:49Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T02:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-08 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería Económica y Financiera | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis | es_MX |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de titulación es realizar la predicción de flujos de entradas y salidas de los inversionistas extranjeros en los bonos gubernamentales mexicanos a través del diseño e implementación de varias arquitecturas de redes neuronales artificiales y a partir de la identificación y evaluación de variables económicas y financieras que intervienen en dichos flujos. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 120210 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Cruz Colula, G. (2022). Análisis de factibilidad de las redes neuronales artificiales en la predicción de flujos de inversionistas no residentes en bonos gubernamentales mexicanos. [Tesis de Maestría, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2786 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Renta fija | es_MX |
| dc.subject | Variables económicas | es_MX |
| dc.subject | Inversión | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias físico matemáticas y ciencias de la tierra::Matemáticas::Análisis y análisis funcional::Funciones De Variables Reales | es_MX |
| dc.subject.other | Inteligencia computacional | es_MX |
| dc.title | Análisis de factibilidad de las redes neuronales artificiales en la predicción de flujos de inversionistas no residentes en bonos gubernamentales mexicanos | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- Tesis version final GCC.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis version final GCC.xml
- Size:
- 247.63 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato_ResponsivaColula.pdf
- Size:
- 236.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


