dc.contributor.author | Baldwin León, Darío | |
dc.contributor.author | Cantón Arceo, Abdel Karim | |
dc.contributor.author | Anda Mota, Paola de | |
dc.contributor.author | López Robles, Christian Fernando | |
dc.contributor.author | Quintal Ulibarri, José Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T15:30:48Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T15:30:48Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.citation | Baldwin León, D., Cantón Arceo, A. K., Anda Mora, P., López Robles, C. F. y Quintal Ulibarri, J. C. (2018). Pobreza y marginación: un estudio de las causas de terrorismo en Europa. Muuch' xíimbal Caminemos juntos, (7), 135-150. | es_MX |
dc.identifier.issn | 2395-9819 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1572 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investiga las causas del terrorismo en Europa. El objetivo es poner a prueba la teoría de que los factores socioeconómicos son una de las principales causas de ataques terroristas. Usando como base el número de ataques terroristas llevados a cabo en países europeos entre 2010 y 2016, junto a algunos resultados de la encuesta del Eurostat, usamos un modelo de Regresión Local (Loess) para comprobar la relación entre ambos elementos. Los resultados indican que no hay una relación significativa entre los factores socioeconómicos y el número de ataques terroristas en Europa. | es_MX |
dc.description.abstract | Th e present essay is dedicated to investigate the causes of terrorism in
Europe. Th e objective is to test the theory that socioeconomic factors
are one of the main causes of terrorist attacks. Using the number of
terrorist attacks carried out in European countries between 2010 and 2016, along with the results of the Eurostat survey, we used a Loess model to verify the relationship between both elements. Th e results indicated that there is no signifi cant relationship between socioeconomic factors and the number of terrorist attacks in Europe. | |
dc.format | pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | De La Salle Ediciones | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Terrorismo | es_MX |
dc.subject | Europa | es_MX |
dc.subject | Pobreza | es_MX |
dc.subject | Desigualdad | es_MX |
dc.subject | Terrorism | es_MX |
dc.subject | Europe | es_MX |
dc.subject | Poverty | es_MX |
dc.subject | Inequality | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES::TERRORISMO | es_MX |
dc.subject.other | Terrorismo | es_MX |
dc.title | Pobreza y marginación: un estudio estructural de las causas de terrorismo en Europa | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 5||63||6310||631013 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |