dc.contributor.author | Calderón González, Rosalba Elena | |
dc.creator | CALDERON GONZALEZ, ROSALBA ELENA; 557066 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T16:01:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T16:01:01Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.identifier.citation | Calderón González, R. E. (2017). El Renminbi en la cesta de divisas del Fondo Monetario Internacional. Muuch' xíimbal Caminemos juntos, (4), 79-107. | es_MX |
dc.identifier.issn | 2395-9819 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1537 | |
dc.description.abstract | Desde su fundación, el Fondo Monetario Internacional ha determinado decisiones importantes en el marco del sistema monetario internacional y con respecto a los Derechos Especiales de Giro se han determinado las monedas que predominan en el ámbito internacional mediante la cesta de divisas de la reserva internacional. A la cual ahora pertenece la moneda china, el Renminbi, proceso que se ha concretado gracias a diversos factores analizados tanto por el FMI como por el gobierno chino que resultaron en la decisión final que implicó cambios sustanciales al interior del país asiático. Es menester aclarar que el Renminbi (“moneda del pueblo”) es el nombre oficial con el que se denomina la divisa china, es abreviado como CNY o RMB por lo cual se le hará referencia de esta manera en lugar del Yuan (“kuai”), pues este último es utilizado como unidad de cuenta. | es_MX |
dc.description.abstract | Since its founding, the International Monetary Fund has determined important decisions within the framework of the international monetary system and with respect to the Special Drawing Rights, the currencies that predominate in the international sphere have been determined
through the basket of foreign exchange of the international reserve. To which now belongs the Chinese currency, the Renminbi, a process that has materialized thanks to various factors analyzed by both the IMF and the Chinese government that resulted in the final decision that implied substantial changes in the interior of the Asian country.
It is necessary to clarify that the Renminbi ("people's currency") is the official name with which the Chinese currency is denominated, is abbreviated like CNY or RMB reason why will be referred in this way in place of the Yuan ("kuai"), since the latter is used as a unit of account. | |
dc.format | pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | De La Salle Ediciones | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Economía China | es_MX |
dc.subject | Renminbi | es_MX |
dc.subject | Yuan | es_MX |
dc.subject | Divisas | es_MX |
dc.subject | Fondo Monetario Internacional | es_MX |
dc.subject | Chinese Economy | es_MX |
dc.subject | Currencies | es_MX |
dc.subject | International Monetary Fund | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA INTERNACIONAL | es_MX |
dc.subject.other | Divisas | es_MX |
dc.subject.other | Economía | es_MX |
dc.title | El Renminbi en la cesta de divisas del Fondo Monetario Internacional | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 5||53||5310 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |